Menampilkan 801-900 dari 1055 hasil
No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2020 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
802 | Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 | Dinas Kesehatan | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
803 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2019 | Dinas Kesehatan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
804 | Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 | Dinas Kesehatan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
805 | Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 | Dinas Kesehatan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
806 | Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2020 | Dinas Kesehatan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
807 | PK PERUBAHAN RSUD MAJALAYA TAHUN 2020 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
808 | RENSTRA PERUBAHAN KETIGA RSUD MAJALAYA TAHUN 2016-2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
809 | RENCANA KERJA PERUBAHAN RSUD MAJALAYA TAHUN 2020 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
810 | LKIP RSUD MAJALAYA TAHUN 2019 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
811 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2019 | Dinas Pertanian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
812 | Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tahun 2016 - 2021 | Dinas Pertanian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
813 | Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2020 | Dinas Pertanian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
814 | PK TURUNAN BAPPEDA 2020 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
815 | PK KEPALA BAPPEDA 2020 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
816 | PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT TAHUN 2020 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
817 | CASCADING 2021 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
818 | PERJANJIAN KINERJA DISPAKAN TAHUN 2020 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
819 | RENCANA AKSI DISPAKAN TAHUN 2020 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
820 | RENCANA AKSI INDIVIDU DISPAKAN TAHUN 2020 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
821 | RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
822 | LKIP Dinas Sosial Tahun 2019 | Dinas Sosial | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
823 | SOP Dinas Sosial | Dinas Sosial | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
824 | Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2020 | Satuan Polisi Pamong Praja | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
825 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 | Satuan Polisi Pamong Praja | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
826 | Cascade Dinas Sosial Tahun 2020 | Dinas Sosial | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
827 | Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Satpol PP | Satuan Polisi Pamong Praja | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
828 | DPA Dinas Sosial Tahun 2020 | Dinas Sosial | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
829 | Rencana Aksi Dinas Sosial Tahun 2020 | Dinas Sosial | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
830 | Rancangan Indikator Kinerja Utama Rancangan Strategis SATPOLPP Kabupaten 2016-2021 | Satuan Polisi Pamong Praja | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
831 | Perjanjian Kinerja Individu Dinas Sosial Tahun 2020 | Dinas Sosial | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
832 | Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2020 | Dinas Sosial | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
833 | Renja Dinas Sosial Tahun 2020 Perubahan | Dinas Sosial | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
834 | IKU Dinas Sosial | Dinas Sosial | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
835 | Renstra Dinas Sosial Tahun 2016 - 2021 Perubahan | Dinas Sosial | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
836 | Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Disperindag 2019 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
837 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bandung tahun 2019 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
838 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPMPTSP Tahun 2019 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
839 | IKU Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2020 | Dinas Ketenagakerjaan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
840 | Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2020 | Dinas Ketenagakerjaan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
841 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tahun 2019 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
842 | LKIP BAPPEDA 2020 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
843 | PERJANJIAN KINERJA DISDAMKAR TAHUN 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
844 | PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
845 | LKIP Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
846 | Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
847 | Rencana Aksi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
848 | REALISASI BANTUAN SOSIAL DAMPAK COVID-19 DARI APBD KAB. BANDUNG TAHUN 2020 | Kecamatan Kertasari | Informasi Kinerja | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
849 | LAPORAN INFORMASI PUBLIK KECAMATAN SOREANG TAHUN 2020 | Kecamatan Soreang | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
850 | PK Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
851 | LKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
852 | Casecading Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
853 | IKU Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
854 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLH 2019 | Dinas Lingkungan Hidup | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
855 | SK CAMAT KERTASARI TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS | Kecamatan Kertasari | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
856 | Harga rata-rata Kepokmas Bulan Maret 2020 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
857 | Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bandung 2010-2015 | PPID Utama | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
858 | Profil Kesehatan Tahun 2019 (Edisi Terbit 2020) | Dinas Kesehatan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
859 | Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Disperindag 2020 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
860 | Perjanjian Kinerja kepala dinas disperindag 2020 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
861 | Struktur Organisasi Disperindag 2020 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
862 | CATATAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN | Kecamatan Bojongsoang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
863 | REVIEU RENSTRA KECAMATAN BOJONGSOANG | Kecamatan Bojongsoang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
864 | PENYELARASAN PROGRAM KEGIATAN KECAMATAN BOJONGSOANG TAHUN 2020 | Kecamatan Bojongsoang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
865 | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BOJONGSOANG TAHUN 2020 | Kecamatan Bojongsoang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
866 | LAKIP KECAMATAN BOJONGSOANG TAHUN 2O19 | Kecamatan Bojongsoang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
867 | Musrembang Tk. Kecamatan Cimaung Tahun 2020 | Kecamatan Cimaung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
868 | LAPORAN SKM TAHUN 2019 | Kecamatan Kutawaringin | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
869 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Cangkuang Tahun 2018 | Kecamatan Cangkuang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
870 | Rincian Tugas Pengelola Dokumentasi Kec Bojongsoang | Kecamatan Bojongsoang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
871 | Cascading Kecamatan Cileunyi | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
872 | Daftar Harga Kepokmas Rata-rata Bulan September 2019 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
873 | RENJA DISPERKIMTAN 2019 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
874 | LKIP TAHUN 2018 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
875 | IKU DISPERKIMTAN 2019 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
876 | PERUBAHAN RENSTRA DISPERKIMTAN 2016-2021 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
877 | PERJANJIAN KINERJA CAMAT KECAMATAN PASEH DENGAN BUPATI BANDUNG TAHUN 2018 | Kecamatan Paseh | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
878 | IKU 2017 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
879 | Renstra 2016 -2021 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
880 | Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
881 | Lakip 2018 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
882 | Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Kecamatan Cikancung 2019 | Kecamatan Cikancung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
883 | daftar riwayat pekerjaan pejabat | Kecamatan Pacet | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
884 | RENSTRA 2016 - 2021 | Kecamatan Cikancung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
885 | LAKIP Cikancung 2018 | Kecamatan Cikancung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
886 | KEPBUP IKU 2016 - 2021 | Kecamatan Cikancung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
887 | LAKIP 2018 KECAMATAN PASEH | Kecamatan Paseh | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
888 | PK DP2KBP3A KABUPATEN BANDUNG | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
889 | IKU DP2KBP3A KABUPATEN BANDUNG | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
890 | RENSTRA DP2KBP3A KABUPATEN BANDUNG | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
891 | RENJA DP2KBP3A KABUPATEN BANDUNG | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
892 | Renja Kecamatan Arjasari Tahun 2019 | Kecamatan Arjasari | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
893 | Renja 2019 | Dinas Sosial | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
894 | Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2016 - 2021 | Kecamatan Arjasari | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
895 | IKU Kecamatan Arjasari Tahun 2019 | Kecamatan Arjasari | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
896 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Arjasari Tahun 2019 | Kecamatan Arjasari | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
897 | PERJANJIAN KINERJA TAHNUN 2019 KEC. MAJALAYA | Kecamatan Majalaya | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
898 | Laporan Rencana Aksi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2019 Badan Kesbangpol | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
899 | Laporan Rencana Aksi Kinerja individu Triwulan I dan II Tahun 2019 Badan Kesbangpol | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
900 | Rencana Strategis Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2019 | Kecamatan Dayeuhkolot | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman: