Menampilkan 501-600 dari 1055 hasil
No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Iindikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021 | Dinas Pemuda dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
502 | IKU Kecamatan Banjaran Tahun 2016-2021 | Kecamatan Banjaran | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
503 | Perjanjian Kinerja Individu Kecamatan Banjaran Tahun 2021 | Kecamatan Banjaran | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
504 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Banjaran Tahun 2021 | Kecamatan Banjaran | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
505 | Renja Perubahan Kecamatan Ibun Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
506 | Rencana Aksi Kec Ibun Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
507 | Perjanjian Kinerja Sub Bagian Umpeg Kec Ibun Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
508 | Perjanjian Kinerja Kasi Trantib Kec Ibun Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
509 | Perjanjian Kinerja Kasi Sosial Budaya Kec Ibun Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
510 | Perjanjian Kinerja Bagian Program Kec Ibun Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
511 | Perjanjian Kasi PMD Kec Ibun Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
512 | Perjanjian Kinerja Kasi Pemerintahan Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
513 | Perjanjian Kinerja Kasi Pembangunan Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
514 | Perjanjian Kinerja Kec Ibun Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
515 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ibun Tahun 2020 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
516 | Lampiran Resntra Kec Ibun Tahun 2016-2021. | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
517 | Lampiran Renstra Kec Ibun Tahun 2016-2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
518 | Kata Pengantar Perubahan Renstra Kec Ibun Perubahan Ke 1 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
519 | Kata Pengantar Renstra Perubahan | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
520 | Kata Pengantar LKIP | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
521 | Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ibun Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
522 | Cass Cading Kecamatan Ibun Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
523 | Berita Acara Renstra Kec Ibun Tahun 2016-2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
524 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Ciparay 2017-2021 | Kecamatan Ciparay | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
525 | Dokumen LKIP Kecamatan Ciparay Tahun 2020 | Kecamatan Ciparay | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
526 | IKU Kecamatan Ciparay 2016 - 2021 | Kecamatan Ciparay | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
527 | LKIP Kesbangpol Tahun 2020 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
528 | Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2021 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
529 | Perjanjian Kinerja Kesbangpol Tahun 2021 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
530 | Rencana Kerja Kesbangpol Tahun 2021 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
531 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Kesbangpol | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
532 | RENCANA KINERJA KECAMATAN RANCABALI 2021 | Kecamatan Rancabali | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
533 | LKIP KECAMATAN RANCABALI 2020 | Kecamatan Rancabali | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
534 | IKU PERUBAHAN KECAMATAN RANCABALI 2021 | Kecamatan Rancabali | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
535 | PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN RANCBALI 2021 | Kecamatan Rancabali | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
536 | PERJANJIAN KINERJA CAMAT RANCABALI 2021 | Kecamatan Rancabali | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
537 | LKIP 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung | Sekretariat DPRD | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
538 | Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 | Sekretariat DPRD | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
539 | RENSTRA PERUBAHAN KEEMPAT SEKRETARIAT DPRD KAB. BANDUNG TAHUN 2016-2021 | Sekretariat DPRD | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
540 | SK IKU 2021 | Kecamatan Paseh | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
541 | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | Kecamatan Paseh | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
542 | SK NOTULEN EVALUASI RENSTRA DAN RENJA TAHUN 2021 KECAMATAN CILEUNYI | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
543 | SK PENYUSUNAN RENJA KECAMATAN CILEUNYI TAHUN 2021 | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
544 | CAPAIAN KINERJA TUJUAN SASARAN INDIKATOR | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
545 | RENJA TAHUN 2021 KECAMATAN CILEUNYI | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
546 | RENCANA AKSI INDIVIDU KECAMATAN CILEUNYI | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
547 | SURAT KEPUTUSAN RENSTRA TAHUN 2016-2021, RENJA TAHUN 2020 DAN NOTULEN RENJA TAHUN 2020 | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
548 | LKIP TAHUN 2020 KECAMATAN CILEUNYI | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
549 | IKU KECAMATAN CILEUNYI | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
550 | Perjanjian Kinerja Inti | Kecamatan Bojongsoang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
551 | PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU ESELLON III DAN ESELLON IV KECAMATAN BOJONGSOANG TAHUN 2021 | Kecamatan Bojongsoang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
552 | Monitoring Rencana Aksi Kinerja Program / Kegiatan Kecamatan Bojongsoang Tahun 2021 | Kecamatan Bojongsoang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
553 | PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN BOJONGSOANG TAHUN 2021 | Kecamatan Bojongsoang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
554 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2020 | Kecamatan Bojongsoang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
555 | PERJANJIAN KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2021 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
556 | PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2021 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
557 | Kegiatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat | Kecamatan Margahayu | Informasi Kinerja | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
558 | POHON KINERJA ( CASCEDING) KEC KUTAWARINGIN TAHUN 2021 | Kecamatan Kutawaringin | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
559 | LAKIP KEC KUTAWARINGIN 2021 | Kecamatan Kutawaringin | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
560 | PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU KEC KUTAWARINGIN TAHUN 2021 | Kecamatan Kutawaringin | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
561 | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEC KUTAWARINGIN 2016-2021 | Kecamatan Kutawaringin | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
562 | LAKIP KECAMATAN CIMAUNG TAHUN 2020 | Kecamatan Cimaung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
563 | LKIP Kecamatan Banjaran Tahun 2020 | Kecamatan Banjaran | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
564 | IKU Kecamatan Cimaung Tahun 2021 | Kecamatan Cimaung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
565 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Cimaung Tahun 2021 | Kecamatan Cimaung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
566 | Renja Kecamatan Cimaung Tahun 2021 | Kecamatan Cimaung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
567 | Renstra Kecamatan Cimaung Tahun 2021 | Kecamatan Cimaung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
568 | Perjanjian Kinerja Individu Kecamatan Cileunyi Tahun 2021 | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
569 | Tabel Capaian IKU BPBD Tahun 2016 - 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
570 | SK IKU BPBD 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
571 | IKU BPBD 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
572 | RENSTRA BPBD 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
573 | RENJA PERUBAHAN DISNAKER TAHUN 2020 | Dinas Ketenagakerjaan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
574 | PK Perubahan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2020 | Dinas Ketenagakerjaan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
575 | Kegiatan Kasi Sosbud | Kecamatan Margahayu | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
576 | Cascading - Pohon Kinerja BPBD Tahun 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
577 | Rencana Aksi Individu BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
578 | Rencana Aksi BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
579 | LKIP BPBD Tahun 2020 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
580 | Perjanjian Kinerja Individu BPBD Tahun 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
581 | Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
582 | RENJA BPBD 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
583 | SK PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) th .2021 | Kecamatan Margahayu | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
584 | Rancangan Akhir Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2021 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
585 | LKIP Diskominfo Tahun 2020 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
586 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Diskominfo Tahun 2016-2021 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
587 | Perubahan Renstra Diskominfo Tahun 2020 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
588 | Perjanjian Kinerja Kadiskominfo Tahun 2021 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
589 | Renja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2021 | Dinas Sosial | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
590 | LKIP Dinas Sosial Tahun 2020 | Dinas Sosial | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
591 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Tahun 2021 | Dinas Sosial | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
592 | RENCANA AKSI RSUD MAJALAYA TAHUN 2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
593 | IKU PERUBAHAN RSUD MAJALAYA TAHUN 2016-2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
594 | LKE Diskominfo Tahun 2021 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
595 | Prestasi Diskominfo Tahun 2017-2021 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
596 | Capaian Kinerja Diskominfo Tahun 2020 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
597 | Pohon Kinerja Diskominfo tahun 2021 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
598 | Cascading Diskominfo Tahun 2021 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
599 | Cascading Diskominfo Tahun 2020 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
600 | Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Tahun 2020 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman: