Menampilkan 401-500 dari 1055 hasil
No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | RENTRA PERUBAHAN KE TIGA TAHUN 2016 S/D 2021 | Kecamatan Nagreg | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
402 | SOP Prosedur Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kec. Margaasih | Kecamatan Margaasih | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
403 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Arjasari Tahun 2021 | Kecamatan Arjasari | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
404 | PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU KEC. MARGAASIH TAHUN 2021 | Kecamatan Margaasih | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
405 | PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN MARGAASIH TAHUN 2021 | Kecamatan Margaasih | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
406 | LAKIP | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
407 | PERJANJIAN KINERJA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
408 | DAFTAR INFORMASI PUBLIK Th.2021 | Kecamatan Margahayu | Informasi Kinerja | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
409 | LAKIP 2020 | Kecamatan Cikancung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
410 | LKIP KECAMATAN DAYEUHKOLOT TAHUN 2020 | Kecamatan Dayeuhkolot | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
411 | RENJA 2021 NEW | Dinas Perhubungan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
412 | perjanjian kinerja tahun 2020 new | Dinas Perhubungan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
413 | PEJANJIAN KINERJA TURUNAN TAHUN 2021 KECAMATAN PANGALENGAN | Kecamatan Pangalengan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
414 | IKU KECAMATAN PANGALENGAN TAHUN2021 | Kecamatan Pangalengan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
415 | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KECAMATAN PANGALENGAN | Kecamatan Pangalengan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
416 | RENSTRA 2021 | Dinas Perhubungan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
417 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Tahun 2021 | Dinas Pendidikan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
418 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 | Dinas Pendidikan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
419 | SLAYANG PANDANG DISPERINDAG KAB BANDUNG 2021 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
420 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Tahun 2020 | Dinas Pendidikan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
421 | LKIP Kecamatan Cilengkrang TA 2020 | Kecamatan Cilengkrang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
422 | PK STRUKTURAL 2021 | Dinas Perhubungan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
423 | LKIP DISHUB 2020 | Dinas Perhubungan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
424 | SK IKU DISHUB 2021 | Dinas Perhubungan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
425 | RENSTRA Perubahan 2021 | Kecamatan Cilengkrang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
426 | RENJA TA. 2021 | Kecamatan Cilengkrang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
427 | Rencana Aksi Kinerja 2021 | Kecamatan Cilengkrang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
428 | Rencana Aksi Individu Kec. Cilengkrang Tahun 2021 | Kecamatan Cilengkrang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
429 | Perjanjian Kinerja Pa Camat 2021 | Kecamatan Cilengkrang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
430 | Perjanjian Kinerja Individu 2021 | Kecamatan Cilengkrang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
431 | NOTULENSI PENGUKURAN KINERJA BERDASARKAN RENCANA AKSI TAHUN 2021 | Kecamatan Bojongsoang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
432 | Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
433 | LKIP 2020 RSUD CICALENGKA | Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
434 | PERJANJIAN KINERJA 2021 RSUD CICALENGKA DIREKTUR DAN BUPATI | Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
435 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian Tahun 2020 | Dinas Pertanian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
436 | IKU RSUD CICALENGKA 2016 - 2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
437 | Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2021 | Dinas Pertanian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
438 | Renstra Perubahan RSUD Cicalengka 2016-2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
439 | RENCANA AKSI INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2021 | Kecamatan Bojongsoang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
440 | Perjanjian Kinerja 2021 disdamkar | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
441 | Perjanjian Kinerja Disdamkar 2020 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
442 | Indikator Kinerja Utama (IKU) disdamkar 2016-2021 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
443 | IKU Renstra Setda Tahun 2016-2021 | Bagian Program dan Keuangan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
444 | Lakip Setda Tahun 2020 | Bagian Program dan Keuangan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
445 | Rencana Aksi Setda Tahun 2021 | Bagian Program dan Keuangan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
446 | Renstra Perubahan ketiga Setda tahun 2016-2021 | Bagian Program dan Keuangan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
447 | Renja Setda Tahun 2021 | Bagian Program dan Keuangan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
448 | Perjanjian Kinera Setda Tahun 2021 | Bagian Program dan Keuangan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
449 | Pembentukan tim penyusunan lakip setda tahun 2020 | Bagian Program dan Keuangan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
450 | IKU Disperkimtan Tahun 2021 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
451 | Perjanjian Kinerja Disperkimtan Tahun 2021 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
452 | Ringkasan RENJA 2021 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
453 | Ringkasan LKIP 2020 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
454 | LAKIP 2020 KECAMATAN CIKANCUNG | Kecamatan Cikancung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
455 | matrik sinkorinasi program RENSTRA 2016-2021 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
456 | PETA TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PNYELAMATAN (DISDAMKAR) | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
457 | Matrik Rencana Kerja Individu 2021 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
458 | Cascading disdamkar (permendagri 2020) | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
459 | Indikator Kinerja Utama Disdamkar Tahun 2020 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
460 | Laporan kinerja Instansi Pemerintah (Disdamkar) Tahun 2020 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
461 | LKIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
462 | Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
463 | Renstra Perubahan Disparbud Thaun 2016-2021 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
464 | Perjanjian Kinerja Disparbud Tahun 2021 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
465 | Perjanjian Kinerja Disparbud Tahun 2020 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
466 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perubahan Tahun 2020 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
467 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2020 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
468 | INFORMASI PEMBERIAN INSENTIF PAJAK BAPENDA 2021 | Badan Pendapatan Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
469 | Rencana Aksi Individu Disparbud Tahun 2021 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
470 | PERJANJIAN KERJA INDIVIDU KEC. SOLOKANJERUK 2021 | Kecamatan Solokanjeruk | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
471 | PROGRAM KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021 | Badan Pendapatan Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
472 | PERJANJIAN KINERJA KEC. SOLOKANJERUK 2021 | Kecamatan Solokanjeruk | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
473 | IKU 2016 - 2021 KEC. SOLOKANJERUK TAHUN 2020 | Kecamatan Solokanjeruk | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
474 | Rencana Aksi Disparbud Tahun 2020 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
475 | Rencana Kerja Disparbud Tahun 2021 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
476 | Rencana Kerja Perubahan Disparbud Tahun 2020 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
477 | Rencana Kerja Disparbud Tahun 2020 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
478 | LAKIP 2020 (PERBAIKAN) | Kecamatan Kutawaringin | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
479 | LKIP KEC. SOLOKANJERUK 2020 | Kecamatan Solokanjeruk | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
480 | RENSTRA PERUBAHAN KEC. SOLOKANJERUK 2016-2021 | Kecamatan Solokanjeruk | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
481 | RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) KEC. SOLOKANJERUK 2021 | Kecamatan Solokanjeruk | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
482 | SK IKU Perubahan Kec. Cicalengka Tahun 2020 | Kecamatan Cicalengka | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
483 | Rencana Aksi Individu Tahun 2021 | Kecamatan Cicalengka | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
484 | Rencana Aksi Kec.Cicalengka Tahun 2021 | Kecamatan Cicalengka | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
485 | Perjanjian Kinerja Individu 2021 | Kecamatan Cicalengka | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
486 | Perjanjian Kinerja 2021 | Kecamatan Cicalengka | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
487 | LKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
488 | LKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
489 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 | Kecamatan Cicalengka | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
490 | Perjanjian Kinerja Individu Kec Cangkuang Tahun 2021 | Kecamatan Cangkuang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
491 | Perjanjian Kinerja Kec Cangkuang Tahun 2021 | Kecamatan Cangkuang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
492 | Rencana Kerja Kec. Cangkuang Tahun 2021 | Kecamatan Cangkuang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
493 | PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU KECAMATAN KERTASARI TAHUN 2021 | Kecamatan Kertasari | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
494 | Perjanjian Kinerja Individu Kecamatan Cangkuang Tahun 2021 | Kecamatan Cangkuang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
495 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Cangkuang Tahun 2021 | Kecamatan Cangkuang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
496 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kab. Bandung Tahun 2016-2021 | Sekretariat DPRD | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
497 | Laporan Pemantauan Capaian Kinerja Tahun 2017 - 2020 | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
498 | Laporan Dokumen LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 | Dinas Pemuda dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
499 | Laporan Kinerja Esselon III dan IV | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
500 | Perjanjian Kinerja Dinas dan Individu Tahun 2021 | Dinas Pemuda dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman: