Menampilkan 1201-1300 dari 1795 hasil
| No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2021 | Dinas Pertanian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1202 | Renstra Perubahan RSUD Cicalengka 2016-2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
| 1203 | RENCANA AKSI INDIVIDU PEGAWAI TAHUN 2021 | Kecamatan Bojongsoang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1204 | Perjanjian Kinerja 2021 disdamkar | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
| 1205 | Perjanjian Kinerja Disdamkar 2020 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
| 1206 | Indikator Kinerja Utama (IKU) disdamkar 2016-2021 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
| 1207 | IKU Renstra Setda Tahun 2016-2021 | Bagian Program dan Keuangan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1208 | Lakip Setda Tahun 2020 | Bagian Program dan Keuangan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1209 | Rencana Aksi Setda Tahun 2021 | Bagian Program dan Keuangan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1210 | Renstra Perubahan ketiga Setda tahun 2016-2021 | Bagian Program dan Keuangan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1211 | Renja Setda Tahun 2021 | Bagian Program dan Keuangan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1212 | Perjanjian Kinera Setda Tahun 2021 | Bagian Program dan Keuangan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1213 | Pembentukan tim penyusunan lakip setda tahun 2020 | Bagian Program dan Keuangan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1214 | IKU Disperkimtan Tahun 2021 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1215 | Perjanjian Kinerja Disperkimtan Tahun 2021 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1216 | Ringkasan RENJA 2021 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1217 | Ringkasan LKIP 2020 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1218 | LAKIP 2020 KECAMATAN CIKANCUNG | Kecamatan Cikancung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1219 | matrik sinkorinasi program RENSTRA 2016-2021 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
| 1220 | PETA TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PNYELAMATAN (DISDAMKAR) | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
| 1221 | Matrik Rencana Kerja Individu 2021 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
| 1222 | Cascading disdamkar (permendagri 2020) | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
| 1223 | Indikator Kinerja Utama Disdamkar Tahun 2020 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
| 1224 | Laporan kinerja Instansi Pemerintah (Disdamkar) Tahun 2020 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1225 | LKIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1226 | Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1227 | INFORMASI PEMBERIAN INSENTIF PAJAK BAPENDA 2021 | Badan Pendapatan Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1228 | PERJANJIAN KERJA INDIVIDU KEC. SOLOKANJERUK 2021 | Kecamatan Solokanjeruk | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1229 | PROGRAM KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021 | Badan Pendapatan Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1230 | PERJANJIAN KINERJA KEC. SOLOKANJERUK 2021 | Kecamatan Solokanjeruk | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1231 | IKU 2016 - 2021 KEC. SOLOKANJERUK TAHUN 2020 | Kecamatan Solokanjeruk | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1232 | LAKIP 2020 (PERBAIKAN) | Kecamatan Kutawaringin | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1233 | LKIP KEC. SOLOKANJERUK 2020 | Kecamatan Solokanjeruk | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1234 | RENSTRA PERUBAHAN KEC. SOLOKANJERUK 2016-2021 | Kecamatan Solokanjeruk | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1235 | RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) KEC. SOLOKANJERUK 2021 | Kecamatan Solokanjeruk | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1236 | SK IKU Perubahan Kec. Cicalengka Tahun 2020 | Kecamatan Cicalengka | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1237 | Rencana Aksi Individu Tahun 2021 | Kecamatan Cicalengka | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1238 | Rencana Aksi Kec.Cicalengka Tahun 2021 | Kecamatan Cicalengka | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1239 | Perjanjian Kinerja Individu 2021 | Kecamatan Cicalengka | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1240 | Perjanjian Kinerja 2021 | Kecamatan Cicalengka | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1241 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 | Kecamatan Cicalengka | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1242 | Perjanjian Kinerja Individu Kec Cangkuang Tahun 2021 | Kecamatan Cangkuang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1243 | Perjanjian Kinerja Kec Cangkuang Tahun 2021 | Kecamatan Cangkuang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1244 | Rencana Kerja Kec. Cangkuang Tahun 2021 | Kecamatan Cangkuang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1245 | Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016 - 2021 Kecamatan Soreang | Kecamatan Soreang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1246 | PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU KECAMATAN KERTASARI TAHUN 2021 | Kecamatan Kertasari | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1247 | Perjanjian Kinerja Individu Kecamatan Cangkuang Tahun 2021 | Kecamatan Cangkuang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1248 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Cangkuang Tahun 2021 | Kecamatan Cangkuang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1249 | Laporan Pemantauan Capaian Kinerja Tahun 2017 - 2020 | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1250 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ( LKIP ) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 | Dinas Pemuda dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1251 | Laporan Kinerja Esselon III dan IV | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1252 | Perjanjian Kinerja Dinas dan Individu Tahun 2021 | Dinas Pemuda dan Olahraga | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1253 | IKU Kecamatan Banjaran Tahun 2016-2021 | Kecamatan Banjaran | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1254 | Perjanjian Kinerja Individu Kecamatan Banjaran Tahun 2021 | Kecamatan Banjaran | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1255 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Banjaran Tahun 2021 | Kecamatan Banjaran | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1256 | Renja Perubahan Kecamatan Ibun Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1257 | Rencana Aksi Kec Ibun Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1258 | Perjanjian Kinerja Sub Bagian Umpeg Kec Ibun Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1259 | Perjanjian Kinerja Kasi Trantib Kec Ibun Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1260 | Perjanjian Kinerja Kasi Sosial Budaya Kec Ibun Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1261 | Perjanjian Kinerja Bagian Program Kec Ibun Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1262 | Perjanjian Kasi PMD Kec Ibun Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1263 | Perjanjian Kinerja Kasi Pemerintahan Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1264 | Perjanjian Kinerja Kasi Pembangunan Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1265 | Perjanjian Kinerja Kec Ibun Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1266 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ibun Tahun 2020 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1267 | Lampiran Resntra Kec Ibun Tahun 2016-2021. | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1268 | Lampiran Renstra Kec Ibun Tahun 2016-2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1269 | Kata Pengantar Perubahan Renstra Kec Ibun Perubahan Ke 1 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1270 | Kata Pengantar Renstra Perubahan | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1271 | Kata Pengantar LKIP | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1272 | Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ibun Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1273 | Cass Cading Kecamatan Ibun Tahun 2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1274 | Berita Acara Renstra Kec Ibun Tahun 2016-2021 | Kecamatan Ibun | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1275 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Ciparay 2017-2021 | Kecamatan Ciparay | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1276 | Dokumen LKIP Kecamatan Ciparay Tahun 2020 | Kecamatan Ciparay | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1277 | IKU Kecamatan Ciparay 2016 - 2021 | Kecamatan Ciparay | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1278 | LKIP Kesbangpol Tahun 2020 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1279 | Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2021 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1280 | Perjanjian Kinerja Kesbangpol Tahun 2021 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1281 | Rencana Kerja Kesbangpol Tahun 2021 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1282 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Kesbangpol | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1283 | RENCANA KINERJA KECAMATAN RANCABALI 2021 | Kecamatan Rancabali | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1284 | LKIP KECAMATAN RANCABALI 2020 | Kecamatan Rancabali | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1285 | IKU PERUBAHAN KECAMATAN RANCABALI 2021 | Kecamatan Rancabali | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1286 | PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN RANCBALI 2021 | Kecamatan Rancabali | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1287 | PERJANJIAN KINERJA CAMAT RANCABALI 2021 | Kecamatan Rancabali | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1288 | LKIP Sekretariat DPRD Tahun 2020 | Sekretariat DPRD | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1289 | Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2021 | Sekretariat DPRD | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1290 | Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Keempat Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 | Sekretariat DPRD | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1291 | SK IKU 2021 | Kecamatan Paseh | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1292 | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | Kecamatan Paseh | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1293 | LKIP Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2020 | Kecamatan Pameungpeuk | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1294 | SK NOTULEN EVALUASI RENSTRA DAN RENJA TAHUN 2021 KECAMATAN CILEUNYI | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1295 | SK PENYUSUNAN RENJA KECAMATAN CILEUNYI TAHUN 2021 | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1296 | CAPAIAN KINERJA TUJUAN SASARAN INDIKATOR | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1297 | RENJA TAHUN 2021 KECAMATAN CILEUNYI | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1298 | RENCANA AKSI INDIVIDU KECAMATAN CILEUNYI | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1299 | SURAT KEPUTUSAN RENSTRA TAHUN 2016-2021, RENJA TAHUN 2020 DAN NOTULEN RENJA TAHUN 2020 | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1300 | LKIP TAHUN 2020 KECAMATAN CILEUNYI | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman:
