Menampilkan 1301-1400 dari 1795 hasil
| No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | IKU KECAMATAN CILEUNYI | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1302 | Perjanjian Kinerja Inti | Kecamatan Bojongsoang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1303 | PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU ESELLON III DAN ESELLON IV KECAMATAN BOJONGSOANG TAHUN 2021 | Kecamatan Bojongsoang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1304 | Monitoring Rencana Aksi Kinerja Program / Kegiatan Kecamatan Bojongsoang Tahun 2021 | Kecamatan Bojongsoang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1305 | PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN BOJONGSOANG TAHUN 2021 | Kecamatan Bojongsoang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1306 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2020 | Kecamatan Bojongsoang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1307 | PERJANJIAN KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2021 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1308 | PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2021 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1309 | Kegiatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat | Kecamatan Margahayu | Informasi Kinerja | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
| 1310 | POHON KINERJA ( CASCEDING) KEC KUTAWARINGIN TAHUN 2021 | Kecamatan Kutawaringin | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1311 | LAKIP KEC KUTAWARINGIN 2021 | Kecamatan Kutawaringin | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1312 | PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU KEC KUTAWARINGIN TAHUN 2021 | Kecamatan Kutawaringin | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1313 | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEC KUTAWARINGIN 2016-2021 | Kecamatan Kutawaringin | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1314 | LAKIP KECAMATAN CIMAUNG TAHUN 2020 | Kecamatan Cimaung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1315 | LKIP Kecamatan Banjaran Tahun 2020 | Kecamatan Banjaran | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1316 | IKU Kecamatan Cimaung Tahun 2021 | Kecamatan Cimaung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1317 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Cimaung Tahun 2021 | Kecamatan Cimaung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1318 | Renja Kecamatan Cimaung Tahun 2021 | Kecamatan Cimaung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1319 | Renstra Kecamatan Cimaung Tahun 2021 | Kecamatan Cimaung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1320 | Perjanjian Kinerja Individu Kecamatan Cileunyi Tahun 2021 | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1321 | Tabel Capaian IKU BPBD Tahun 2016 - 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1322 | SK IKU BPBD 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1323 | IKU BPBD 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1324 | RENJA PERUBAHAN DISNAKER TAHUN 2020 | Dinas Ketenagakerjaan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1325 | PK Perubahan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2020 | Dinas Ketenagakerjaan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1326 | Kegiatan Kasi Sosbud | Kecamatan Margahayu | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
| 1327 | Cascading - Pohon Kinerja BPBD Tahun 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1328 | Rencana Aksi Individu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1329 | LKIP BPBD Tahun 2020 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1330 | Perjanjian Kinerja Individu BPBD Tahun 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1331 | Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1332 | RENJA BPBD Tahun 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1333 | SK PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) th .2021 | Kecamatan Margahayu | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1334 | Rancangan Akhir Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2021 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1335 | LKIP Diskominfo Tahun 2020 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1336 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Diskominfo Tahun 2016-2021 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1337 | Perubahan Renstra Diskominfo Tahun 2020 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1338 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kominfo Tahun 2021 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1339 | Renja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2021 | Dinas Sosial | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1340 | LKIP Dinas Sosial Tahun 2020 | Dinas Sosial | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1341 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Tahun 2021 | Dinas Sosial | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1342 | RENCANA AKSI RSUD MAJALAYA TAHUN 2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
| 1343 | IKU PERUBAHAN RSUD MAJALAYA TAHUN 2016-2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
| 1344 | LKE Diskominfo Tahun 2021 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1345 | Prestasi Diskominfo Tahun 2017-2021 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1346 | Capaian Kinerja Diskominfo Tahun 2020 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1347 | Pohon Kinerja Diskominfo tahun 2021 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1348 | Cascading Diskominfo Tahun 2021 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1349 | Cascading Diskominfo Tahun 2020 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1350 | Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Tahun 2020 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1351 | Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 | Dinas Kesehatan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1352 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2020 | Dinas Kesehatan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1353 | PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DISPAKAN TAHUN 2021 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1354 | PERJANJIAN KINERJA DISPAKAN TAHUN 2021 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1355 | PERJANJIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2021 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1356 | RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2021 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1357 | Perjanjian Kinerja Eselon 3 dan 4 Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 | Dinas Ketenagakerjaan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1358 | PERJANJIAN KINERJA KEPALA DPMPTSP TAHUN 2021 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1359 | PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP TAHUN 2021 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1360 | PERUBAHAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2021 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1361 | LKIP DPMPTSP TAHUN 2020 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1362 | Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 | Dinas Ketenagakerjaan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1363 | LKIP Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2020 | Dinas Ketenagakerjaan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1364 | Renja Dinas Ketenagakerjaan 2021 | Dinas Ketenagakerjaan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1365 | Perubahan Ketiga RENSTRA Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2016 - 2021 | Dinas Ketenagakerjaan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1366 | Rencana Strategis Perubahan Tahun 2016-2021 Bapenda | Badan Pendapatan Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1367 | Perubahan Renstra Disnaker Tahun 2016-2021 | Dinas Ketenagakerjaan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1368 | IKU RENSTRA 2021-2026 | Badan Pendapatan Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1369 | PK UPTD Wilayah V | Badan Pendapatan Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1370 | PK UPTD Wilayah IV | Badan Pendapatan Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1371 | PK UPTD Wilayah III | Badan Pendapatan Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1372 | PK UPTD Wilayah II | Badan Pendapatan Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1373 | PK UPTD Wilayah I | Badan Pendapatan Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1374 | PK PENAGIHAN 2021 | Badan Pendapatan Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1375 | PK PAJAK II 2021 | Badan Pendapatan Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1376 | PK PAJAK I 2021 | Badan Pendapatan Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1377 | PK P2O 2021 | Badan Pendapatan Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1378 | PK SEKRETARIAT 2021 | Badan Pendapatan Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1379 | LKIP Badan Pendapatan Daerah 2020 | Badan Pendapatan Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1380 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat 2016-2021 | Inspektorat Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1381 | Perjanjian Kinerja Inspektorat tahun 2021 | Inspektorat Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1382 | LKIP Inspektorat Tahun 2020 | Inspektorat Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1383 | RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DISPAKAN 2021 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1384 | INDIKATOR KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASAET DAERAH TAHUN 2020 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1385 | PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2020 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1386 | PERJANJIAN KINERJA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2020 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1387 | PERJANJIAN KINERJA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1388 | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BIDANG ANGGARAN BKAD TAHUN 2020 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1389 | PERJANJIAN KINERJA BIDANG BMD | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1390 | PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1391 | Perjanjian Kerja Tahun 2021 | Kecamatan Katapang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1392 | RENCANA KERJA PERUBAHAN RSUD MAJALAYA TAHUN 2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
| 1393 | LAPORAN KINERJA KEC. MARGAASIH TAHUN 2021 | Kecamatan Margaasih | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1394 | RENCANA AKSI INDIVIDU KEC. MARGAASIH TAHUN 2021 | Kecamatan Margaasih | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1395 | RENCANA AKSI KINERJA SASARAN I TAHUN 2021 | Kecamatan Margaasih | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1396 | PK RSUD MAJALAYA TAHUN 2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
| 1397 | LKIP RSUD MAJALAYA TAHUN 2020 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Informasi Kinerja | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
| 1398 | INFORMASI KINERJA RSUD MAJALAYA TAHUN 2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1399 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLH Tahun 2020 | Dinas Lingkungan Hidup | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1400 | MENGHADIRI GIAT PELAKSANAAN PELANTIKAN PAW BPD DESA CIBIRU WETAN PERIODE 2018 - 2024 SDR.EDI JUNAEDI | Kecamatan Cileunyi | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman:
