Kegiatan Bupati Bandung dalam rangka Saba Desa di Desa Marga Mekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
- 1032
No. | Nama Informasi | Detail |
Daftar Informasi Publik BAPENDA Tahun 2019 | Lihat | |
Profil Singkat Pejabat Publik di Lingkungan Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 | Lihat | |
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 | Lihat | |
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 | Lihat | |
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 | Lihat | |
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
IKU RENSTRA 2021-2026 | Lihat | |
INFORMASI PEMBERIAN INSENTIF PAJAK BAPENDA 2021 | Lihat | |
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN KEUANGAN DAERAH 2018 | Lihat | |
LKIP Badan Pendapatan Daerah 2020 | Lihat | |
LKIP Bapenda Tahun 2021 | Lihat | |
LKIP Bapenda Tahun 2022 | Lihat | |
PERJANJIAN KINERJA BAPENDA TAHUN 2019 | Lihat | |
PK P2O 2021 | Lihat | |
PK PAJAK I 2021 | Lihat | |
PK PAJAK II 2021 | Lihat | |
PK PENAGIHAN 2021 | Lihat | |
PK SEKRETARIAT 2021 | Lihat | |
PK UPTD Wilayah I | Lihat | |
PK UPTD Wilayah II | Lihat | |
PK UPTD Wilayah III | Lihat | |
PK UPTD Wilayah IV | Lihat | |
PK UPTD Wilayah V | Lihat | |
PROGRAM KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021 | Lihat | |
Rencana Kerja (RENJA) Bapenda Tahun 2020 | Lihat | |
Rencana Kerja (RENJA) Bapenda Tahun 2021 | Lihat | |
Rencana Strategis Perubahan Tahun 2016-2021 Bapenda | Lihat | |
Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Badan Pendapatan Daerah | Lihat | |
Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah | Lihat | |
Target dan Realisasi Program Kegiatan dan Anggaran Bapenda Tahun 2021 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2021 | Lihat | |
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL | Lihat | |
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN | Lihat | |
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ANDUNG NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN | Lihat | |
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR | Lihat | |
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 76 TAHUN 2018 | Lihat | |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2017 | Lihat |
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Oprasional atau dikenal dengan sebutan P2O adalah salah satu bidang yang berada dalam ruang lingkup kinerja Badan Pendapatan daerah Kabupaten Bandung.
<...Bapenda Kabupaten Bandung : melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Erwan Kusuma Hermawan S,Sos. M.Si beserta jajarannya melaksanakan sosialisasi tentang petunjuk teknis tentang pajak Air Tanah deng...
Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung mengeluarkan kebijakan pemberian pelayanan insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk masyarakat wajib paj...
Dipimpin Kepala UPT Pajak Wilayah 1 Soreeang, Tim Satgas Pajak Daerah melaksanakan pendistribusian SPPT PBB Buku 2,3-5 langsung ke para Wajib Pajak.
#kerjabedas#tuntas#cerdas#onenoorppid