Menampilkan 801-900 dari 2428 hasil
| No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | LAPORAN KEUANGAN KECAMATAN RANCABALI TAHUN 2023 (UNAUDITED) | Kecamatan Rancabali | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 802 | NERACA KECAMATAN RANCABALI TAHUN 2023 | Kecamatan Rancabali | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 803 | LPE KECAMATAN RANCABALI TAHUN 2023 | Kecamatan Rancabali | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 804 | LO KECAMATAN RANCABALI TAHUN 2023 | Kecamatan Rancabali | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 805 | LRA KECAMATAN RANCABALI TAHUN 2023 | Kecamatan Rancabali | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 806 | Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Ibun Tahun 2023 | Kecamatan Ibun | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 807 | Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kec. Ibun Tahun 2023 | Kecamatan Ibun | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 808 | Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kec. Ibun Tahun 2023 | Kecamatan Ibun | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 809 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kec. Ibun Tahun 2023 | Kecamatan Ibun | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 810 | Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Tahun 2023 | Kecamatan Ibun | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 811 | Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Kec. Ibun Tahun 2023 | Kecamatan Ibun | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 812 | Neraca_BLUD RSUD Oto Iskandar Di Nata Tahun 2023 | Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata | Laporan Keuangan | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
| 813 | Neraca_APBD RSUD Oto Iskandar Di Nata Tahun 2023 | Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata | Laporan Keuangan | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
| 814 | Laporan Rekapitulasi Penyusutan_BLUD RSUD Oto Iskandar Di Nata Tahun 2023 | Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata | Laporan Keuangan | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
| 815 | Laporan Rekapitulasi Penyusutan_APBD RSUD Oto Iskandar Di Nata Tahun 2023 | Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata | Laporan Keuangan | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
| 816 | LHKP Bendahara Pengeluaran Kecamatan Katapang | Kecamatan Katapang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 817 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEC. KERTASARI TAHUN 2023 | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 818 | NERACA KEC. KERTASARI TAHUN 2023 | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 819 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN 2 KEC. KERTASARI TAHUN ANGGARAN 2024 | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 820 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN 1 KEC. KERTASARI TAHUN ANGGARAN 2024 | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 821 | RINGKASAN RKA MURNI KEC. KERTASARI TAHUN ANGGARAN 2024 | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 822 | RINGKASAN DPA MURNI KEC. KERTASARI TAHUN ANGGARAN 2024 | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 823 | DAFTAR ASET DAN INVENTARIS KEC. KERTASARI TAHUN 2024 | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 824 | Laporan Keuangan (Audited) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 825 | Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pacet Tahun 2024 | Kecamatan Pacet | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 826 | Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Bupati Bandung | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 827 | Ringkasan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Tahun 2024 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 828 | Ringkasan DPA Disnaker Tahun 2024 | Dinas Ketenagakerjaan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 829 | RKA Disnaker Tahun 2024 | Dinas Ketenagakerjaan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 830 | LRA BADAN PENDAPATAN DAERAH 2023 | Badan Pendapatan Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 831 | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 832 | Laporan Triwulan I-II TA 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 833 | Laporan Keuangan Audited Kesbangpol TA 2023 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 834 | Laporan Realisasi Anggaran Sem 1 Tahun 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 835 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 836 | Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 837 | Neraca Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 838 | Catatan Akhir Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 839 | RKA KECAMATAN MAJALAYA TAHUN 2024 | Kecamatan Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 840 | Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) Tahun 2024 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 841 | Ringkasan Dokumen Pengguna Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Tahun 2024 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 842 | Opini Badan Pemeriksa Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD) Tahun 2023 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 843 | DPA KECAMATAN MAJALAYA TAHUN 2024 | Kecamatan Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 844 | DPA MURNI 2024 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 845 | CALK | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 846 | Neraca bapperida audited 2023 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 847 | LRA 2024_08_13_10_50. Tahun Berjalan_pdf | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 848 | DPA Tahun 2024 Finalisasi TTD | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 849 | R.22 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 850 | Laporan Realisasi Keuangan 2023 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 851 | Laporan Realisasi Keuangan 2024 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 852 | Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Kadiskominfo Tahun 2023 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 853 | DPA Kesbangpol 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 854 | Dokumen Laporan Keuangan Hasil Audit Tahun 2023 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 855 | Laporan Keuangan 2023 (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan) | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 856 | RKA 2024 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 857 | RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2024 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 858 | CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2023 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 859 | catatan atas laporan keuangan tahun 2023 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 860 | EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2024 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 861 | EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2024 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 862 | LRA Dinas Sosial Tahun 2023 | Dinas Sosial | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 863 | NERACA Dinas Sosial Tahun 2023 | Dinas Sosial | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 864 | CALK Dinas Sosial Tahun 2023 | Dinas Sosial | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 865 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DISKOMINFO 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 866 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DISKOMINFO 2023 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 867 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DISKOMINFO 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 868 | CALK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 869 | Neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 870 | LRA Audited Kecamatan Cimaung Tahun 2023 | Kecamatan Cimaung | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 871 | LRA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 872 | LRA Semester I Kecamatan Cimaung Tahun 2024 | Kecamatan Cimaung | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 873 | Ringkasan DPA Kecamatan Cimaung Tahun 2024 | Kecamatan Cimaung | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 874 | Daftar Aset dan Inventaris DISKOMINFO 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 875 | DPA Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Tahun 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 876 | Realisasi Program dan Kegiatan Disnaker T.A 2023 | Dinas Ketenagakerjaan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 877 | Program, Kegiatan dan Realisasi Tahun berjalan T.A 2024 | Dinas Ketenagakerjaan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 878 | Program -Program / Kegiatan Disnaker Tahun 2024 | Dinas Ketenagakerjaan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 879 | LRA Semester 1 dan Prognosis Semst. 2 | Kecamatan Rancaekek | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 880 | LAPORAN KEUANGANA KECAMATAN RANCAEKEK TAHUN 2023 ANAUDITED | Kecamatan Rancaekek | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 881 | Dokumen laporan keuangan Dispora hasil audit Tahun 2023 | Dinas Pemuda dan Olahraga | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 882 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), DP2KBP3A Kabupaten Bandung tahun 2024 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 883 | Daftar Aset dan Inventaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 | Inspektorat Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 884 | Neraca Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023 | Inspektorat Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 885 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023 | Inspektorat Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 886 | CaLK Audited Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023 | Inspektorat Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 887 | Laporan Arus Kas dan CALK Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 888 | Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 889 | Neraca Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 890 | Laporan Operasional Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 891 | Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 892 | Catatan Arus Laporan Keuangan, Tahun 2021 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 893 | Catatan Arus Laporan Keuangan, Tahun 2020 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 894 | Lapkeu Audited Kec.Ciwidey Tahun 2023 | Kecamatan Ciwidey | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 895 | Catatan Arus Laporan Keuangan, Tahun 2023 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 896 | Renstra Kec.Ciwidey 2021- 2026 | Kecamatan Ciwidey | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 897 | Lakip Kec.Ciwidey 2023 | Kecamatan Ciwidey | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 898 | Laporan Keuangan Unaudited Kecamatan Ciwidey Tahun 2023 | Kecamatan Ciwidey | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 899 | Rencana Kerja Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2024 | Dinas Pertanian | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 900 | LRA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG TA 2023 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman:
