Menampilkan 401-500 dari 1511 hasil
No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
402 | Laporan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Tahun 2022 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
403 | Laporan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
404 | Laporan Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
405 | Laporan Realisasi Anggaran Bapelitbangda Tahun 2022 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
406 | Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
407 | Laporan Realisasi Anggaran Diskominfo Tahun 2022 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
408 | Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah PDAM Tirta Raharja Tahun 2022 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
409 | Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kertaraharja Tahun 2022 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
410 | Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Tahun 2022 | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
411 | RENSTRA 2021-2026 KECAMATAN MAJALAYA | Kecamatan Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
412 | DPA Kecamatan Majalaya Tahun 2023 | Kecamatan Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
413 | Ringkasan RKA 2023 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
414 | Ringkasan DPA 2023 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
415 | Laporan Realisasi Anggaran seluruh SKPD Kab. Bandung Tahun 2022 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
416 | LK 2022 Neraca Kabupaten Bandung Tahun 2022 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
417 | Laporan Keuangan RSUD Soreang Tahun 2020 | Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
418 | Realisasi DPA | Kecamatan Katapang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
419 | DPA TAHUN ANGGARAN TAHUN 2022 | Kecamatan Soreang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
420 | Belanja mamin kegiatan sosialisasi KIP | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Laporan Keuangan | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
421 | DAFTAR ASET DAN INVENTARIS BARANG TAHUN 2022 | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
422 | Catatan Atas Laporan Keuangan DISPAKAN 2021 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
423 | Rekonsiliasi Aset DLH Kab Bandung Semester I Tahun 2022 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
424 | Laporan Perubahan Ekuitas Kecamatan Cangkuang Tahun 2021 | Kecamatan Cangkuang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
425 | Laporan Neraca Kecamatan Cangkuang Tahun 2021 | Kecamatan Cangkuang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
426 | Laporan Operasional Kecamatan Cangkuang Tahun 2021 | Kecamatan Cangkuang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
427 | Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Cangkuang Tahun 2021 | Kecamatan Cangkuang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
428 | CALK KEC KUTAWARINGIN 2022 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
429 | Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tahun 2022 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
430 | DPA MURNI 2022 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
431 | LHKPN BENDAHARA DAN CAMAT KUTAWARINGIN 2022 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
432 | CASCADING DPA PARSIAL KEC KUTAWARINGIN 2022 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
433 | DPA PERGESERAN KEC KUTAWARINGIN 2022 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
434 | DPA MURNI KEC KUTAWARINGIN 2022 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
435 | RKA Diskop UKM Tahun 2021 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
436 | Laporan Keuangan Audited TAhun 2021 Diskop UKM | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
437 | Laporan Keuangan RSUD Soreang Tahun 2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
438 | LHKPN Kepala Bagian Perencana dan Keuangan Setda Kabupaten Bandung Tahun 2022 | Bagian Program dan Keuangan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
439 | Cashcading Diskop Ukm Tahun 2022 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
440 | LO Kecamatan Cimaung tahun 2021 | Kecamatan Cimaung | Laporan Keuangan | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
441 | LRA Kecamatan Cimaung tahun 2021 | Kecamatan Cimaung | Laporan Keuangan | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
442 | Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 s.d. Tahun 2021 | Badan Pendapatan Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
443 | Laporan Keuangan (Audited) Bapenda Tahun 2021 | Badan Pendapatan Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
444 | Data Aset Hasil Rekon Semester 1 Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022 | Dinas Ketenagakerjaan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
445 | Laporan Realisasi Anggaran Semester 1 T.A 2022 Dinas Ketenagakerjaan | Dinas Ketenagakerjaan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
446 | Ringkasan DPPA Parsial IV Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022 | Dinas Ketenagakerjaan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
447 | Laporan Arus Kas dan CALK Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Tahun 2022 | Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
448 | LHKPN Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 | Dinas Ketenagakerjaan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
449 | Neraca Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Tahun 2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
450 | Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Tahun 2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
451 | Laporan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Tahun 2022 | Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
452 | Laporan Perubahan Ekuitas Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Tahun 2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
453 | Laporan Saldo Anggaran Lebih Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Tahun 2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
454 | RUP KECAMATAN CILEUNYI TAHUN 2022 | Kecamatan Cileunyi | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
455 | REKAPITULASI ASET KE NERACA 2022 | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
456 | PENYUSUTAN ASET AGUSTUS 2022 | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
457 | Catatan Akhir Laporan Keuangan Badan Penangguanagn Bencana Daerah Tahun 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
458 | RAK KECAMATAN CILEUNYI TAHUN 2022 | Kecamatan Cileunyi | Laporan Keuangan | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
459 | Daftar Aset dan Inventaris Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 | Dinas Ketenagakerjaan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
460 | Rekap Neraca Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
461 | Laporan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
462 | Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 | Dinas Ketenagakerjaan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
463 | Laporan Arus Kas dan CALK Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 | Dinas Ketenagakerjaan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
464 | Neraca Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 | Dinas Ketenagakerjaan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
465 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PER 12 SEPTEMBER 2022 | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
466 | REKAPITULASI BARANG KE NERACA PER SEPTEMBER 2022 | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
467 | NERACA KEC CILENGKRANG TA 2021 | Kecamatan Cilengkrang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
468 | LPE KEC CILENGKRANG TA 2021 | Kecamatan Cilengkrang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
469 | LO KEC CILENGKRANG TA 2021 | Kecamatan Cilengkrang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
470 | LRA Kec Cilengkrang TA 2021 | Kecamatan Cilengkrang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
471 | Laporan Keuangan Kecamatan Cilengkrang TA 2021 | Kecamatan Cilengkrang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
472 | CALK KECAMATAN DAYEUHKOLOT TAHUN 2021 | Kecamatan Dayeuhkolot | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
473 | LAPORAN KEUANGAN AUDITED KECAMATAN PACET TAHUN ANGGARAN 2021 | Kecamatan Pacet | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
474 | Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah BJB Tahun 2021 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
475 | REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I DAN II BAGIAN KERJASAMA TAHUN 2022 | Bagian Kerja Sama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
476 | Laporan Keuangan Triwulan I | Bagian Hukum dan Ham | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
477 | LAPORAN REALISASI RSUD MAJALAYA TAHUN 2022 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
478 | REKAPITUKASI BARANG KE NERACA TAHUN 2022 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
479 | REKAPITULASI BARANG NERACA RSUD MAJALAYA TAHUN 2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
480 | Rekonsiliasi Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2021 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
481 | Rekonsiliasi Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2020 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
482 | Neraca Dinas Lingkungan Hidup 2021 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
483 | Neraca Dinas Lingkungan Hidup 2020 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
484 | Laporan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup 2021 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
485 | Laporan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup 2020 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
486 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2021 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
487 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2020 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
488 | Realisasi Anggaran 2021 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
489 | Realisasi Anggaran 2020 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
490 | Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022 | Kecamatan Katapang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
491 | CATATAN ATAS LAOPRAN KEUANGAN (CALK) RSUD MAJALAYA TAHUN 2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
492 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH RSUD MAJALAYA TAHUN 2021 DAN 2020 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
493 | NERACA RSUD MAJALAYA TAHUN 2021 DAN 2020 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
494 | laporan triwulan ke dua Bagian Perencanaan dan Keuangan tahun 2022 | Bagian Program dan Keuangan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
495 | Laporan Operasional Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
496 | Laporan Perubahan Ekuitas Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
497 | Laporan Realisasi Anggaran Audited Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
498 | Laporan Neraca Keuangan Audited Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
499 | laporan triwulan 1 tahun 2022 Bagian Perencanaan dan keuangan | Bagian Program dan Keuangan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
500 | DPA Pengadaan Barang Dan Jasa PBJ | Bagian Pengadaan Barang / Jasa | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman: