Menampilkan 601-700 dari 1511 hasil
No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | Neraca Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2020 | Kecamatan Pameungpeuk | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
602 | Laporan Operasional Kecamatan Pameungpeuk 2020 | Kecamatan Pameungpeuk | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
603 | Daftar Aset Dan Inventaris Kecamatan Pameungpeuk 2020 | Kecamatan Pameungpeuk | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
604 | CaLK Audited Inspektorat Daerah Kab Bandung Tahun 2020 | Inspektorat Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
605 | Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2020 | Inspektorat Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
606 | DIB Rekon Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
607 | Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
608 | RENCANA DAN LAPORAN REALISASI RSUD MAJALAYA TAHUN 2020 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
609 | NERACA RSUD MAJALAYA TAHUN 2020 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
610 | RINGKASAN RKPA RSUD MAJALAYA TAHUN 2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
611 | RINGKASAN DPPA RSUD MAJALAYA TAHUN 2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
612 | RINGKASAN RKAP BULAN APRIL 2020 | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
613 | RINGKASAN RKAP BULAN FEBRUARI 2020 | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
614 | RINGKASAN DPPA TAHUN 2020 | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Setiap Saat | PPID Pembantu | ![]() |
615 | Informasi Ringkasan DPA Kecamatan Cangkuang Tahun 2021 | Kecamatan Cangkuang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
616 | LAPORAN ASET KECAMATAN CIMENYAN SMESTER 1 TAHUN 2021 | Kecamatan Cimenyan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
617 | LAPORAN ASET KECAMATAN CIMENYAN TAHUN 2020 | Kecamatan Cimenyan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
618 | RENTRA TAHUN 2021-2026 | Kecamatan Nagreg | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
619 | Laporan Operasional Dinas Pendidikan Tahun 2020 | Dinas Pendidikan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
620 | Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pendidikan Tahun 2020 | Dinas Pendidikan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
621 | Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Gabungan Dinas Pendidikan Tahun 2020 | Dinas Pendidikan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
622 | Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2020 | Dinas Pendidikan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
623 | Neraca Dinas Pendidikan Tahun 2020 | Dinas Pendidikan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
624 | Laporan Arus Kas dan CALK Dinas Pendidikan Tahun 2020 | Dinas Pendidikan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
625 | Renja Kec Pameungpeuk 2020 | Kecamatan Pameungpeuk | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
626 | Renja Kec Pameungpeuk 2021 | Kecamatan Pameungpeuk | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
627 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
628 | laporan Perjanjian Kinerja kecamatan baleendah tahun 2021 | Kecamatan Baleendah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
629 | Laporan Perjanjian kinerja Kecamatan Baleendah 2021 | Kecamatan Baleendah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
630 | LKIP KECAMATAN MAJALAYA 2020 | Kecamatan Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
631 | Rencana Kerja TA. 2021 | Kecamatan Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
632 | Ringkasan Dokumen Anggran 2021 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Laporan Keuangan | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
633 | RINGKASAN DPA PERUBAHAN KEC. KERTASARI TAHUN 2021 (APRIL) | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
634 | RINGKASAN DPA PERUBAHAN KEC. KERTASARI TAHUN 2021 (MARET) | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
635 | RINGKASAN DPA KEC. KERTASARI TAHUN 2021 | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
636 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN KEC. KERTASARI TAHUN 2021 | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
637 | RINGKASAN RKA KEC. KERTASARI TAHUN 2021 | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
638 | Laporan Operaional Disdamkar Tahun 2020 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
639 | Laporan Perubahan Equitas Disdamkar Tahun 2020 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
640 | Laporan Realisasi Anggaran Disdamkar Tahun 2020 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
641 | Laporan Keuangan Tahun 2020 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
642 | Laporan Arus Kas dan CALK Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2020 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
643 | IKU 2021 KEC. MAJALAYA | Kecamatan Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
644 | PK TAHUN 2021 KECAMATAN MAJALAYA | Kecamatan Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
645 | RENSTRA 2016-2021 | Kecamatan Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
646 | Neraca Disparbud Tahun 2020 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
647 | Neraca Disparbud Tahun 2019 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
648 | LRA SEMESTER 1 TAHUN 2021 | Kecamatan Kertasari | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
649 | DPPA Disparbud Tahun 2020 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
650 | DPPA Disparbud Tahun 2019 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
651 | DPA DISPARBUD TAHUN 2020 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
652 | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2019 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
653 | LRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Semester I Tahun 2021 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
654 | Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
655 | Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
656 | CALK DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
657 | CALK DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2019 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
658 | Pohon Kinerja/ Cascading Tahun 2021 | Kecamatan Soreang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
659 | DPA Tahun 2021 | Kecamatan Soreang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
660 | Rencanan Aksi Tahun 2021 | Kecamatan Soreang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
661 | Dokumen LKIP Tahun 2020 | Kecamatan Soreang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
662 | Perjangjian Kinerja Individu Tahun 2021 | Kecamatan Soreang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
663 | Perjangjian Kinerja Tahun 2021 | Kecamatan Soreang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
664 | Rencana Kerja/Perubahan Tahun 2021 | Kecamatan Soreang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
665 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 - 2021 | Kecamatan Soreang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
666 | Perubahan Restra Tahun 2016-2021 | Kecamatan Soreang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
667 | LKIP Kec-Pameungpeuk 2020 | Kecamatan Pameungpeuk | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
668 | PK Kec-Pameungpeuk 2021 | Kecamatan Pameungpeuk | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
669 | IKU Perubahan Kec-Pameungpeuk 2016-2021 | Kecamatan Pameungpeuk | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
670 | Renstra Perubahan Kec-Pameungpeuk 2016- 2021 | Kecamatan Pameungpeuk | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
671 | DPA Tahun 2021 Kecamatan Cileunyi | Kecamatan Cileunyi | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
672 | PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN RANCAEKEK TAHUN 2021 | Kecamatan Rancaekek | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
673 | LKIP Kecamatan Rancaekek tahun 2020 | Kecamatan Rancaekek | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
674 | NERACA SEBELUM PENGGABUNGAN KEC KUTAWARINGIN TAHUN 2021 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
675 | NERACA SETELAH PENGGABUNGAN KEC KUTAWARINGIN TAHUN 2021 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
676 | NERACA LAJUR KEC KUTAWARINGIN TAHUN 2020 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
677 | DPA MURNI KEC KUTAWARINGIN TAHUN 2021 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
678 | 2. SOP MONITORING DAN EVALUASI RENSTRA | Kecamatan Margahayu | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
679 | RENSTRA PERUBAHAN KETIGA 2016-2021 Margahayu | Kecamatan Margahayu | Laporan Keuangan | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
680 | Rencana Aksi Tahun 2021 | Kecamatan Margahayu | Laporan Keuangan | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
681 | DPA Perubahan Tahun 2021 | Kecamatan Margahayu | Laporan Keuangan | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
682 | Refocusing Anggaran Diskominfo Tahun 2021 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
683 | LKIP DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2020 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
684 | DAFTAR INFENTARIS BARANG KECAMATAN PANGALENGAN TAHUN 2020 | Kecamatan Pangalengan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
685 | Data Pendukung Kepemilikan Aset BKAD 2019 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
686 | Laporan Realisasi Anggaran BKAD 2019 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
687 | Neraca BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2019 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
688 | DPA MURNI DISPAKAN 2021 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
689 | DAFTAR ASET DAN INVESTASI RSUD MAJALAYA TAHUN 2020 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
690 | DAFTAR ASET DAN INVESTASI RSUD MAJALAYA TAHUN 2019 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
691 | DAFTAR ASET DAN INVESTASI RSUD MAJALAYA TAHUN 2018 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
692 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Disarpus Tahun 2021 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
693 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disarpus Tahun 2021 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
694 | LAKIP KECAMATAN KATAPANG TAHUN 2020 | Kecamatan Katapang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
695 | APBD TAHUN ANGGARAN 2021 | Kecamatan Margaasih | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
696 | LAPORAN KEUANGAN 2020 | Kecamatan Paseh | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
697 | LKIP TAHUN 2020 | Kecamatan Soreang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
698 | Inpentaris BMD (Barang Milik Daerah ) Tahun 2020 Kecamatan Pangalengan | Kecamatan Pangalengan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
699 | Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Tahun 2021 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
700 | Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Disarpus Tahun 2020 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman: