Menampilkan 7901-8000 dari 8663 hasil
| No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7901 | LK 2018 Laporan Saldo Anggaran Lebih Kabupaten Bandung Tahun 2018 Audited | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7902 | Struktur Organisasi Kecamatan Paseh Tahun 2019 | Kecamatan Paseh | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7903 | Visi & Misi BAGIAN KERJA SAMA DAN OTONOMI DAERAH Tahun 2019 | Bagian Kerja Sama | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7904 | Alamat Lengkap Badan Publik BAGIAN KERJA SAMA DAN OTONOMI DAERAH Tahun 2019 | Bagian Kerja Sama | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7905 | Harga rata rata Kepokmas bulan Juli 2019 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7906 | Harga rata rata Kepokmas bulan Juni 2019 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7907 | renja tahun 2020 | Dinas Perhubungan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7908 | Daftar Aset SATPOL PP Kab. Bandung Tahun 2019 | Satuan Polisi Pamong Praja | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7909 | Laporan Arus Kas dan CALK Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7910 | Profil Singkat Pejabat Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7911 | Struktur Organisasi Kecamatan Nagreg Tahun 2019 | Kecamatan Nagreg | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7912 | Visi & Misi Kecamatan Nagreg Tahun 2019 | Kecamatan Nagreg | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7913 | Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Nagreg Tahun 2019 | Kecamatan Nagreg | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7914 | PKS Tahun 2019 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7915 | Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2019 | Dinas Ketenagakerjaan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7916 | Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2018 | Dinas Ketenagakerjaan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7917 | Struktur Organisasi Kecamatan Rancaekek Tahun 2019 | Kecamatan Rancaekek | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7918 | Keputusan Camat Cilengkrang No. 04/KEP.15/VII.2019 Tentang Pengukuhan Bunda Literasi Desa se Kecamatan Cilengkrang Periode Tahun 2019-2021 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7919 | Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SATPOL PP Kab. Bandung Tahun 2019 | Satuan Polisi Pamong Praja | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7920 | Alamat Lengkap Badan Publik Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2019 | Kecamatan Dayeuhkolot | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7921 | Visi & Misi Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2019 | Kecamatan Dayeuhkolot | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7922 | Sejarah Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2019 | Kecamatan Dayeuhkolot | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7923 | Profil Singkat Pejabat Publik di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2019 | Kecamatan Dayeuhkolot | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7924 | Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7925 | Daftar Aset dan Investasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7926 | Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7927 | Laporan Arus Kas dan CALK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7928 | Nama Program dan Kegiatan Badan Publik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7929 | Laporan Saldo Anggaran Lebih Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7930 | Sejarah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7931 | Penanggungjawab Pelaksana Program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7932 | Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2019 | Kecamatan Dayeuhkolot | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7933 | Visi & Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7934 | Struktur Organisasi Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2019 | Kecamatan Dayeuhkolot | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7935 | Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2019 | Kecamatan Dayeuhkolot | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7936 | Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7937 | Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7938 | Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Kecamatan Katapang Tahun 2019 | Kecamatan Katapang | Pengadaan Barang dan Jasa | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7939 | Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Katapang Tahun 2019 | Kecamatan Katapang | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7940 | Neraca Kecamatan Katapang Tahun 2019 | Kecamatan Katapang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7941 | Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Katapang Tahun 2019 | Kecamatan Katapang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7942 | Visi & Misi Kecamatan Katapang Tahun 2019 | Kecamatan Katapang | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7943 | Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Katapang Tahun 2019 | Kecamatan Katapang | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7944 | Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 | Kecamatan Ciwidey | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7945 | Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 | Kecamatan Ciwidey | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7946 | PP No 61 Tahun 2010 | Kecamatan Ciwidey | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7947 | Permendagri No 3 Tahun 2017 | Kecamatan Ciwidey | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7948 | UU NO. 14 tahun 2008- KIP | Kecamatan Ciwidey | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7949 | Jumlah Potensi toko modern Supermarket di wilayah Kabupaten Bandung | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Hasil Penelitian | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7950 | Data ,jumlah potensi toko modern di wilayah Kabupaten Bandung | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Hasil Penelitian | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7951 | LAMPIRAN SPBE | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Pengadaan Barang dan Jasa | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7952 | Rekapitulasi Pengaduan dan Pelaporan Masyarakat SATPOL PP Kab. Bandung Tahun 2019 | Satuan Polisi Pamong Praja | Pengaduan dan Pelanggaran | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7953 | Penanggungjawab Pelaksana Program BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Tahun 2019 | Bagian Kesejahtraan Rakyat | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7954 | Nama Program dan Kegiatan Badan Publik BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Tahun 2019 | Bagian Kesejahtraan Rakyat | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7955 | Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7956 | Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 Tentang BPD | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7957 | Peraturan Bupati Bandung Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kab. Bandung | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7958 | Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan ADPD di Kabupaten Bandung | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7959 | Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa di Kab. Bandung | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7960 | RENJA DPMD KAB BANDUNG | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7961 | RENSTRA DPMD KAB. BANDUNG | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7962 | Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7963 | Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7964 | Penanggungjawab Pelaksana Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7965 | Sejarah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7966 | Visi & Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7967 | Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7968 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7969 | Alamat Lengkap Badan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7970 | Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7971 | Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Tahun 2019 | Bagian Kesejahtraan Rakyat | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7972 | RUP BARJAS DISPAKAN TAHUN ANGGARAN 2019 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Pengadaan Barang dan Jasa | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7973 | Agenda Penting terkait Pelaksanaan Tugas Badan Publik Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7974 | Laporan Operasional Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7975 | Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Pengadaan Barang dan Jasa | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7976 | Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7977 | Target dan/atau Capaian Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7978 | Nama Program dan Kegiatan Badan Publik Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7979 | Sejarah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7980 | Ilustrasi Kesiagapan Banjir | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Informasi Darurat | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7981 | Visi & Misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7982 | Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7983 | AKUN SOSIAL RESMI DPMD KAB. BANDUNG | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7984 | DIP Kecamatan Solokanjeruk 2019 | Kecamatan Solokanjeruk | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7985 | Perjanjian Kinerja DISARPUS Tahun 2019 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7986 | Alur Permohonan Informasi Publik | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7987 | Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Cimaung Tahun 2019 | Kecamatan Cimaung | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7988 | Kartu Inventaris Barang (KIB) E DISPUSIP Tahun 2018 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7989 | Harga rata rata kepokmas bulan Mei | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7990 | Harga rata rata kepokmas bulan Afril | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7991 | Harga rata rata kepokmas bulan maret | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7992 | Harga rata rata kepokmas bulan pebruari | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7993 | Harga rata rata Kepokmas bulan Januari | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7994 | Penanggungjawab Pelaksana Program Kecamatan Cileunyi Tahun 2019 | Kecamatan Cileunyi | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7995 | Daftar Informasi Publik | Kecamatan Cileunyi | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7996 | Daftar Informasi Publik Kecamatan Bojongsoang Tahun 2019 | Kecamatan Bojongsoang | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7997 | Daftar Informasi Publik BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2019 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7998 | Anggaran Program dan Kegiatan BAGIAN PEMBANGUNAN Tahun 2019 | Bagian Pembangunan | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7999 | Sejarah BAGIAN PEMBANGUNAN Tahun 2019 | Bagian Pembangunan | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 8000 | Visi & Misi BAGIAN PEMBANGUNAN Tahun 2019 | Bagian Pembangunan | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman:
