Menampilkan 7801-7900 dari 8663 hasil
| No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7801 | IKU Perubahan 2019 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7802 | LKIP 2018 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7803 | SK IKU Perubahan | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7804 | Revisi Renstra Bappeda Kabupaten Bandung | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7805 | Renja Tahun 2019 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7806 | Cascading 2019 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7807 | PK Tahun 2019 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7808 | LKIP 2019 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7809 | LHKPN Dispakan Tahun 2018 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7810 | DATA PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN 2018 | Kecamatan Kutawaringin | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7811 | DATA PENDUDUK BERDASARKAN USIA 2018 | Kecamatan Kutawaringin | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7812 | DATA PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN 2018 | Kecamatan Kutawaringin | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7813 | DATA PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA TAHUN 2018 | Kecamatan Kutawaringin | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7814 | DATA PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2018 | Kecamatan Kutawaringin | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7815 | PES - Bracket - Safetik Diskominfo 2019 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7816 | Analisis Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Kabupaten Bandung Tahun 2018 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Hasil Penelitian | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7817 | Perjanjian Kinerja Tahun 2018 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7818 | Perjanjian Kinerja Tahun 2019 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7819 | Indikator Kinerja Utama IKU Dispakan 2016-2021 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7820 | PERJANJIAN KINERJA KEC KUTAWARINGIN 2019 | Kecamatan Kutawaringin | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7821 | Perjanjian Kinerja Camat 2019 | Kecamatan Katapang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7822 | Perjanjian Kinerja Turunan | Kecamatan Katapang | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7823 | PENGADAAAN BARANG DAN JASA KECAMATAN KUTAWARINGIN 2019 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7824 | SOP GEMPA BUMI 2019 | Kecamatan Kutawaringin | Informasi Darurat | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7825 | Ringkasan Target Capaian Kinerja Pelayanan Dispakan Tahun 2019 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7826 | RENSTRA KUTAWARINGIN 2019 | Kecamatan Kutawaringin | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7827 | RENJA KEC KUTAWARINGIN 2019 | Kecamatan Kutawaringin | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7828 | SK TIM PENYUSUN RENJA | Kecamatan Kutawaringin | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7829 | SK PENETAPAN RENJA | Kecamatan Kutawaringin | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7830 | PENANGGUNGJAWAB PELAKSANA PROGRAM 2020 | Kecamatan Kutawaringin | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7831 | Profil singkat Pejabat Struktural Kec Kutawaringin 2019 Update | Kecamatan Kutawaringin | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7832 | Ringkasan Laporan Akses Iinformasi Publik Tahun 2018 Dinas Linkungan Hidup Kabupaten Bandung | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7833 | SOTK 2019 BARU DINAS PERHUBUNGAN | Dinas Perhubungan | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7834 | Renstra Perubahan Diskop dan UKM 2019 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7835 | RENJA DISKOPUKM2019 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7836 | DPA 2018 KECAMATAN KUTAWARINGIN | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7837 | LKIP | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7838 | LAKIP KUTAWARINGIN 2019 | Kecamatan Kutawaringin | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7839 | DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEC KUTAWARINGIN TAHUN 2019 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7840 | LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2019 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7841 | DAFTAR PENGADAAN BARANG DAN JASA 2018 | Kecamatan Kutawaringin | Pengadaan Barang dan Jasa | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7842 | DIP Tahun 2019 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7843 | Daftar Prestasi/Penghargaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2018 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7844 | Daftar Informasi Publik (DIP) DLH Tahun 2019 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7845 | Alur Penyelesaian Sengketa | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7846 | Alur Pengajuan Keberatan | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7847 | Alur Permohonan Informasi | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7848 | Rekap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 | Dinas Lingkungan Hidup | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7849 | Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan RSUD Majalaya Tahun 2019 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7850 | GAMBARAN UMUM RSUD MAJALAYA TAHUN 2019 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7851 | DIP yang dikecualikan Kecamatan Ciwidey Tahun 2019 | Kecamatan Ciwidey | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7852 | Agenda Penting terkait Pelaksanaan Tugas Badan Publik Kecamatan Ciwidey Tahun 2019 | Kecamatan Ciwidey | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7853 | Laporan Pengadaan Barang dan Jasa 2019 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Pengadaan Barang dan Jasa | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7854 | LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) 2018 Badan Keuangan dan Aset Daerah | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7855 | Agenda Penting terkait Pelaksanaan Tugas Badan Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2019 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7856 | Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7857 | TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7858 | INFORMASI PELAYANAN KHUSUS BERKAITAN LANGSUNG DENGAN HAK-HAK MASYARAKAT RSUD MAJALAYA TAHUN 2019 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7859 | RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7860 | REKAPITULASI REALISASI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7861 | Nama Program dan Kegiatan Badan Publik BAGIAN KERJA SAMA DAN OTONOMI DAERAH Tahun 2019 | Bagian Kerja Sama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7862 | Target dan/atau Capaian Program dan Kegiatan BAGIAN KERJA SAMA DAN OTONOMI DAERAH Tahun 2019 | Bagian Kerja Sama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7863 | Struktur Organisasi BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA Tahun 2019 | Bagian Pengadaan Barang / Jasa | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7864 | Anggaran Program dan Kegiatan BAGIAN KERJA SAMA DAN OTONOMI DAERAH Tahun 2019 | Bagian Kerja Sama | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7865 | Neraca Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7866 | Daftar Aset dan Investasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7867 | Laporan Arus Kas dan CALK Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7868 | Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7869 | Pejabat Pelaksana Program dan Kegiatan Dispakan Tahun Anggaran 2019 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7870 | Profil Singkat Pejabat Publik di Lingkungan Pemerintah BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA Tahun 2019 | Bagian Pengadaan Barang / Jasa | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7871 | Laporan Operasional BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA Tahun 2019 | Bagian Pengadaan Barang / Jasa | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7872 | Daftar Aset-aset Lainnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7873 | Daftar Aset Tetap Tanah Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7874 | Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7875 | Daftar Aset Tetap Lainnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7876 | Daftar Aset Tetap Konstruksi dan Bangunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7877 | Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7878 | Perbup Perubahan No 027 Th 2018 Tentang ULP Barang dan Jasa | Bagian Pengadaan Barang / Jasa | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7879 | PMDN No 112 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa | Bagian Pengadaan Barang / Jasa | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7880 | Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang dan Jasa | Bagian Pengadaan Barang / Jasa | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7881 | Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang dan Jasa | Bagian Pengadaan Barang / Jasa | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7882 | LK 2018 CALK Kabupaten Bandung Tahun 2018 Audited | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7883 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Audited | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 7884 | Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA Tahun 2019 | Bagian Pengadaan Barang / Jasa | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7885 | Daftar Aset dan Investasi BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA Tahun 2019 | Bagian Pengadaan Barang / Jasa | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7886 | LK 2018 Laporan Arus Kas Kabupaten Bandung Tahun 2018 Audited | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7887 | Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Audited | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 7888 | LK 2018 Neraca Kabupaten Bandung Tahun 2018 Audited | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7889 | Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Audited | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 7890 | LK 2018 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung Tahun 2018 Audited | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7891 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Audited | PPID Utama | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Utama | ![]() |
| 7892 | Alamat Lengkap Badan Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7893 | SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7894 | SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK RSUD MAJALAYA TAHUN 2019 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7895 | SOP UJI KONSEKUENSI RSUD MAJALAYA TAHUN 2019 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7896 | SOP PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DIP RSUD MAJALAYA TAHUN 2019 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7897 | SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK RSUD MAJALAYA TAHUN 2019 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7898 | MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK RSUD MAJALAYA TAHUN 2019 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7899 | LK 2018 Laporan Operasional Kabupaten Bandung Tahun 2018 Audited | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 7900 | LK 2018 Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten Bandung Tahun 2018 Audited | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman:
