Kecamatan Nagreg
MONEV ADPD DAN DD TAHAP II TAHUN 2021
melaksanakan monitoring ADPD dan DD Tahap II Tahun 2021 di Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg
- 263
| No. | Nama Informasi | Detail |
| BAGAN STUKTUR ORGANISASI KECAMATAN NAGREG | Lihat | |
| DAFTAR IMPORMASI PUBLIK TAHUN 2025 | Lihat | |
| DPA TAHUN 2025 OK | Lihat | |
| LAYANAN INFORMASI PUBLIK | Lihat | |
| PAKLUMAT PELAYANAN | Lihat | |
| PORMULIR KEBERATAN | Lihat | |
| pormulir permohonab informasi publik | Lihat | |
| propil ppid | Lihat | |
| SK PEMBANTU KECAMATAN NAGREG TAHUN 2025 | Lihat | |
| SK PENUNJUKKAN PPID PEMBANTU TAHUN 2025 | Lihat | |
| SK PPID KECAMATAN NAGREG | Lihat | |
| SK SOP KECAMATAN NAGREG 2025 | Lihat | |
| Struktur Organisasi Kecamatan Nagreg Tahun 2019 | Lihat | |
| TABELYANG DI KECUALIKAN TAHUN 2025 | Lihat | |
| Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Nagreg Tahun 2019 | Lihat | |
| Visi & Misi Kecamatan Nagreg Tahun 2019 | Lihat | |
| VISI DAN MISI | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| bantuan | Lihat | |
| bunga deasa | Lihat | |
| IKU KECAMATAN NAGREG | Lihat | |
| JUM,AT KELILING | Lihat | |
| Kasi Pembangunan bersama Kasi Pemerintahan menghadiri Peningkatan Kelembagaan Perangkat Desa di Desa Ganjar Sabar | Lihat | |
| Kegiatan jum,at keliling di Desa ganjar | Lihat | |
| Kegiatan jum,at keliling di Desa ganjar sabar. Kec. Nagreg | Lihat | |
| LKIP KEC NAGREG TAHUN 2018 | Lihat | |
| MAULID NABI BESAR | Lihat | |
| penyaluran BLT DD di Desa Bojong tahun 2026 | Lihat | |
| PK CAMAT | Lihat | |
| PK KASI PEMBANGUNAN | Lihat | |
| PK KASI PEMBERDAYAN | Lihat | |
| PK KASI PEMERINTAHAN | Lihat | |
| PK KASI TRANTIB | Lihat | |
| PK KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN | Lihat | |
| PK KASUBAG UMPEG | Lihat | |
| PK SOSBUD | Lihat | |
| RENJA 2019 NAGREG | Lihat | |
| RENJA 2019 PERUBAHAN | Lihat | |
| RENJA TAHUN 2026 | Lihat | |
| RENSTRA TAHUN 2025 - 2029 | Lihat | |
| RENTRA PERUBAHAN KE DUA TAHUN 2016-2021 | Lihat | |
| RENTRA PERUBAHAN KE TIGA TAHUN 2016 -2021 | Lihat | |
| sk iku tahun 2019 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| LAKIP TAHUN 2021 OK | Lihat | |
| LKIP 2022 | Lihat | |
| LKIP TAHUN 2024 | Lihat | |
| PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023 | Lihat | |
| PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 | Lihat | |
| PERJANJIAN KINERJA MURNI CAMAT TAHUN 2020 | Lihat | |
| PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN CAMAT | Lihat | |
| PERJANJIAN KINERJA CAMAT TAHUN 2024 | Lihat | |
| Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Nagreg 2024 | Lihat | |
| PK CAMAT 2021 | Lihat | |
| PK PELAKSANA (stap) | Lihat | |
| pk tahun 2022 | Lihat | |
| PK TRUKTURAL 2021 | Lihat | |
| Rencana Aksi Kasubag Program tahun 2022 | Lihat | |
| Rencana Aksi Kasubag Umpeg tahun 2022 | Lihat | |
| Rencana Aksi Sekretaris Kecamatan Tahun 2022 | Lihat | |
| rencana aksi kasi pembangunan | Lihat | |
| RENCANA AKSI KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2022 | Lihat | |
| Rencana Aksi Kasi Pemerintahan tahun 2022 | Lihat | |
| Rencana Aksi Kasi Sosbud tahun 2022 | Lihat | |
| Rencana Aksi Kasi Trantibum tahun 2022 | Lihat | |
| Rencana Aksi Tahun 2022 | Lihat | |
| RENCANA AKSI TAHUN 2023 | Lihat | |
| RENJA PERUBAHAN KECAMATAN NAGREG TAHUN 2024 | Lihat | |
| Renja Perubahan Tahun 2021 FIK | Lihat | |
| RENJA TAHUN 2024 | Lihat | |
| Renja Tahun 2021-2016 FIK 1 F4 | Lihat | |
| renja tahun 2022 | Lihat | |
| RENTRA | Lihat | |
| RENTRA 2020 NAGREG | Lihat | |
| RENTRA PERUBAHAN KE TIGA TAHUN 2016 S/D 2021 | Lihat | |
| SK IKU RENTRA TAHUN 2021-2026 | Lihat | |
| SK Tim Renja Tahun 2022 | Lihat | |
| ska latip Taahun 2021 | Lihat | |
| STANDAR OP PENGUMPULAN DATA KINERJA ..I | Lihat | |
| Tabel Alur sasaran tahun 2022 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| DPA MURNI I TAHUN 2025 | Lihat | |
| DPA MURNI TAHUN 2025 | Lihat | |
| DPA TAHUN 2024 | Lihat | |
| DPA TAHUN 2026 | Lihat | |
| LAKIP TAHUN 2019 | Lihat | |
| lakip tahun 2023 | Lihat | |
| LKIP 2023 | Lihat | |
| PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2020 | Lihat | |
| PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019 | Lihat | |
| Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Nagreg Tahun 2019 | Lihat | |
| RENJA 2023 | Lihat | |
| RENJA PIK TAHUN 2024 | Lihat | |
| RENTRA TAHUN 2021-2026 | Lihat | |
| RKA SKPD TAHUN 2025 | Lihat | |
| RKA TAHUN 2025 OK | Lihat | |
| RKA TAHUN KECAMATAN NAGREG 2024 | Lihat | |
| sirup | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Rentra Peubahan Ke Tiga 2016-2016 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Bojong | Lihat | |
| Acara Bina Wilayah 10 Program Pokok PKK dan Evaluasi Pelaksanaan 6 SPM Posyandu di Gor Kecamatan Nagreg | Lihat | |
| ALUR PELAYANAN | Lihat | |
| DAFTAR IMPORMASI PUBLIK (DIP) TAHUN 2024 | Lihat | |
| DAFTAR IMPORMASI YANG DI KECUALIKAN (DIP) | Lihat | |
| informasi yang wajib di umumkan | Lihat | |
| LLIP TAHUN 2025 | Lihat | |
| PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023 KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG | Lihat | |
| PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023 KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG | Lihat | |
| Rapat finalisasi pengisian aksi konvergensi stunting tingkat kecamatan tahun 2025 | Lihat | |
| Rapat Koordinasi dan Evaluasi MBG Se - Kecamatan Nagreg Kepala Sekolah dan Kepala SPPG di Aula Gor Kec Nagreg | Lihat | |
| Rumah Tidak layak Huni di Desa Kendan | Lihat |
melaksanakan monitoring ADPD dan DD Tahap II Tahun 2021 di Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg