Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Tindak Lanjut Pengembangan Koperasi Pangan komoditi Kacang Koro
Kepala Dispakan Ir. Ina Dewi Kania turut mendamping...
- 178
No. | Nama Informasi | Detail |
Alamat Lengkap Badan Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019 | Lihat | |
Daftar Aset Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | Lihat | |
LHKPN Dispakan Tahun 2018 | Lihat | |
Profil Singkat Pejabat Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019 | Lihat | |
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019 | Lihat | |
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2021 | Lihat | |
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Indikator Kinerja Utama IKU Dispakan 2016-2021 | Lihat | |
LKIP DISPAKAN TAHUN 2019 | Lihat | |
Pejabat Pelaksana Program dan Kegiatan Dispakan Tahun Anggaran 2019 | Lihat | |
Penanggungjawab Pelaksana Program Kegiatan DISPAKAN Tahun 2021 | Lihat | |
Program dan Kegiatan Dispakan Kab. Bandung Tahun 2019 | Lihat | |
RENCANA AKSI DISPAKAN 2020 | Lihat | |
Ringkasan Target Capaian Kinerja Pelayanan Dispakan Tahun 2019 | Lihat | |
RUMUSAN RENCANA TARGET CAPAIAN KERJA PROGRAM KEGIATAN DISPAKAN TAHUN 2021 | Lihat | |
Target dan/atau Capaian Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2020 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
CASCADING 2021 | Lihat | |
LKIP DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018 | Lihat | |
LKIP DISPAKAN TAHUN 2021 | Lihat | |
PERJANJIAN KINERJA DISPAKAN TAHUN 2020 | Lihat | |
PERJANJIAN KINERJA DISPAKAN TAHUN 2021 | Lihat | |
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DISPAKAN TAHUN 2021 | Lihat | |
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT TAHUN 2020 | Lihat | |
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 | Lihat | |
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 | Lihat | |
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DISPAKAN 2021 | Lihat | |
RENCANA AKSI DISPAKAN TAHUN 2020 | Lihat | |
RENCANA AKSI INDIVIDU DISPAKAN TAHUN 2020 | Lihat | |
Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2022 | Lihat | |
Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Bandung | Lihat | |
RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020 | Lihat | |
Renja Dispakan Tahun 2019 | Lihat | |
RENSTRA 2021-2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Catatan Atas Laporan Keuangan DISPAKAN 2021 | Lihat | |
Daftar Aset dan Investasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019 | Lihat | |
DPA DISPAKAN 2018 | Lihat | |
DPA DISPAKAN 2020 | Lihat | |
DPA MURNI 2019 | Lihat | |
DPA MURNI 2022 | Lihat | |
DPA MURNI DISPAKAN 2021 | Lihat | |
DPA PERUBAHAN 2018 | Lihat | |
DPA PERUBAHAN 2019 | Lihat | |
DPA PERUBAHAN DISPAKAN 2020 | Lihat | |
Laporan Arus Kas dan CALK Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | Lihat | |
Laporan Arus Kas dan CALK Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019 | Lihat | |
Laporan Arus Kas dan CALK Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2020 | Lihat | |
LRA DISPAKAN 2020 | Lihat | |
Neraca Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | Lihat | |
NERACA DISPAKAN 2020 | Lihat | |
Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | Lihat | |
RKA MURNI 2018 | Lihat | |
RKA MURNI 2019 | Lihat | |
RKA MURNI 2020 | Lihat | |
RKA PERUBAHAN DISPAKAN 2018 | Lihat | |
RKA PERUBAHAN DISPAKAN 2019 | Lihat | |
RKA PERUBAHAN DISPAKAN 2020 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
alur informasi publik | Lihat | |
DIP DIKECUALIKAN 2022 | Lihat | |
DIP DISPAKAN | Lihat | |
DIP DISPAKAN 2022 | Lihat | |
Formulir Permohonan KIP | Lihat | |
MAKLUMAT PELAYANAN IP | Lihat | |
SK PENGELOLA IP | Lihat | |
SK Pengelola PPID Dispakan 2022 | Lihat | |
SOP Pelayanan Informasi Publik 2022 | Lihat | |
SOP PELAYANAN IP | Lihat | |
SOP PENANGANAN KEBERATAN IP | Lihat | |
SOP Penanganan Keberatan Permohonan IP 2022 | Lihat | |
SOP PENYUSUNAN DIP | Lihat | |
SOP Penyusunan DIP 2022 | Lihat | |
SOP Sengketan Informasi Publik 2022 | Lihat | |
SOP UJI KONSEKUENSI IP | Lihat | |
SOP Uji Konsekuensi IP 2022 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Analisis Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Kabupaten Bandung Tahun 2018 | Lihat | |
Analisis Situasi Konsumsi Pangan Kabupaten Bandung Tahun 2020 | Lihat | |
Laporan Analisis Pola Konsumsi Pangan Kabupaten Bandung Tahun 2021 | Lihat | |
NBM dan Prognosa Kabupaten Bandung 2020 | Lihat | |
Sistem Informasi Pangan Kabupaten Bandung 2020 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
INSTRUKSI BUPATI BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2022 GERAKAN TANAM PANGAN CEPAT PANEN | Lihat | |
KepBup IKU 2018 | Lihat | |
Perbup Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Lihat | |
PERDA Kabupaten Bandung No. 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Lihat |
Kepala Dispakan Ir. Ina Dewi Kania turut mendamping...
393
Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pa...