Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
No. | Nama Informasi | Detail |
Alamat Lengkap Badan Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019 | Lihat | |
Daftar Aset Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | Lihat | |
LHKPN Dispakan Tahun 2018 | Lihat | |
Profil Singkat Pejabat Publik di Lingkungan Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019 | Lihat | |
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019 | Lihat | |
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Indikator Kinerja Utama IKU Dispakan 2016-2021 | Lihat | |
LKIP DISPAKAN TAHUN 2019 | Lihat | |
Pejabat Pelaksana Program dan Kegiatan Dispakan Tahun Anggaran 2019 | Lihat | |
Program dan Kegiatan Dispakan Kab. Bandung Tahun 2019 | Lihat | |
RENCANA AKSI DISPAKAN 2020 | Lihat | |
Ringkasan Target Capaian Kinerja Pelayanan Dispakan Tahun 2019 | Lihat | |
Target dan/atau Capaian Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2020 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
CASCADING 2021 | Lihat | |
LKIP DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018 | Lihat | |
PERJANJIAN KERJA DISPAKAN TAHUN 2020 | Lihat | |
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 | Lihat | |
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 | Lihat | |
PK SEKRETARIAT TAHUN 2020 | Lihat | |
RENCANA AKSI DISPAKAN TAHUN 2020 | Lihat | |
RENCANA AKSI INDIVIDU DISPAKAN TAHUN 2020 | Lihat | |
Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Bandung | Lihat | |
RENJA 2020 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | Lihat | |
Renja Dispakan Tahun 2019 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Daftar Aset dan Investasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019 | Lihat | |
Laporan Arus Kas dan CALK Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | Lihat | |
Laporan Arus Kas dan CALK Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019 | Lihat | |
Neraca Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | Lihat | |
Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018 | Lihat |
Belum Tersedia
No. | Nama Informasi | Detail |
RUP BARJAS DISPAKAN TAHUN ANGGARAN 2019 | Lihat |
Belum Tersedia
No. | Nama Informasi | Detail |
Analisis Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Kabupaten Bandung Tahun 2018 | Lihat |
Belum Tersedia