Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
DISBUDPAR PAMIT
DISBUDPAR PAMIT ????
Kini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung re...
- 18
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Bagan PPID Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung | Lihat | |
| Gambaran Singkat PPID Pelaksana | Lihat | |
| Jadwal Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Lihat | |
| Keputusan Bupati - Struktur Kedudukan dan Tim Kerja DISPAREKRAF Tahun 2026 | Lihat | |
| Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2025 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Lihat | |
| Peta Jabatan Disparekraf 2025 | Lihat | |
| profil Disparekraf | Lihat | |
| sejarah terbentuknya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Lihat | |
| Struktur Organisasi ( Perbup Nmr 57 Thn 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah ) | Lihat | |
| Struktur Organisasi DInas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kabupaten Bandung 2025 | Lihat | |
| Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung 2026 | Lihat | |
| Tempat Pelayanan Informasi Publik | Lihat | |
| visi dan misi Kabupaten Bandung | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| RKA Disparekraf 2025 | Lihat | |
| 401 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISBUDPAR Tahun 2025 | Lihat | |
| CAPAIAN IKU DISPAREKRAF KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 | Lihat | |
| DPA PERUBAHAN DISPAREKRAF TAHUN 2025 | Lihat | |
| EVALUASI TW I DISPAREKRAF 2026 | Lihat | |
| LKIP 2025 DISPAREKRAF | Lihat | |
| PERJANJIAN KINERJA DISPAREKRAF TAHUN 2026 | Lihat | |
| Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2026 | Lihat | |
| RENSTRA DINAS PARIWISATA DAN EKRAF TAHUN 2025-2029 | Lihat | |
| RENSTRA DISPAREKRAF 2025-2029 | Lihat | |
| SAKIP DISPAREKRAF TAHUN 2025 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Daftar wajib lapor LHKPN | Lihat | |
| Data Desa Wisata | Lihat | |
| Data Pelaku Ekraf per KBLI di KabBandung | Lihat | |
| Data Pelaku Ekraf yang telah memiliki HKI 2024-2025 | Lihat | |
| Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekraf | Lihat | |
| Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata 2025 | Lihat | |
| Rekapitulasi Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2018 - 2024 | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Tata cara Evakuasi dan Penanganan Bencana Alam di tempat Wisata | Lihat |
| No. | Nama Informasi | Detail |
| Maklumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Lihat | |
| Pembentukan PPID Pelaksana | Lihat | |
| PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SKM PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2O2S | Lihat | |
| Pembentukan TIM Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Lihat | |
| Peraturan Bupati Bandung Nomor 246 Tahun 2025 tentang Perubahan Renja Disparekraf Kabupaten Bandung Tahun 2025 | Lihat | |
| Perda No. 4 tahun 2019 tentang RIP Kepariwisataan Daerah 2018-2025 | Lihat | |
| Perda No. 7 tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata | Lihat | |
| Permenparekraf No. 9 tahun 2021 tentang Pedomanan Destinasi Wisata Berkelanjutan | Lihat | |
| Perubahan Perbup tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik | Lihat | |
| PP No 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Lihat | |
| PP No. 24 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan UU No. 24 tahun 2019 | Lihat | |
| PP No. 50 tahun 2011 tentang RIP Kepariwisataan Nasional 2010-2025 | Lihat | |
| SK IKU DISPAREKRAF RENSTRA | Lihat | |
| SK SP4N - LAPOR Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Lihat | |
| SK SP4N-LAPOR! 2026 | Lihat | |
| SOP Pengajuan Keberatan Disparekraf | Lihat | |
| SOP Permohonan Informasi Disparekraf | Lihat | |
| Surat Edaran tentang Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung terkait Usulan Perubahan Layanan | Lihat | |
| UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan | Lihat | |
| UU No. 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif | Lihat |
DISBUDPAR PAMIT ????
Kini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung re...
Pembukaan kegiatan Karantina Mojang Jajaka Tahun 2025