Menampilkan 1601-1700 dari 2428 hasil
| No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Perjangjian Kinerja Individu Tahun 2021 | Kecamatan Soreang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1602 | Perjangjian Kinerja Tahun 2021 | Kecamatan Soreang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1603 | Rencana Kerja/Perubahan Tahun 2021 | Kecamatan Soreang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1604 | Perubahan Restra Tahun 2016-2021 | Kecamatan Soreang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1605 | PK Kec-Pameungpeuk 2021 | Kecamatan Pameungpeuk | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1606 | IKU Perubahan Kec-Pameungpeuk 2016-2021 | Kecamatan Pameungpeuk | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1607 | Renstra Perubahan Kec-Pameungpeuk 2016- 2021 | Kecamatan Pameungpeuk | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1608 | DPA Tahun 2021 Kecamatan Cileunyi | Kecamatan Cileunyi | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1609 | PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN RANCAEKEK TAHUN 2021 | Kecamatan Rancaekek | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1610 | LKIP Kecamatan Rancaekek tahun 2020 | Kecamatan Rancaekek | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1611 | NERACA SEBELUM PENGGABUNGAN KEC KUTAWARINGIN TAHUN 2021 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1612 | NERACA SETELAH PENGGABUNGAN KEC KUTAWARINGIN TAHUN 2021 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1613 | NERACA LAJUR KEC KUTAWARINGIN TAHUN 2020 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1614 | DPA MURNI KEC KUTAWARINGIN TAHUN 2021 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1615 | 2. SOP MONITORING DAN EVALUASI RENSTRA | Kecamatan Margahayu | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1616 | RENSTRA PERUBAHAN KETIGA 2016-2021 Margahayu | Kecamatan Margahayu | Laporan Keuangan | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
| 1617 | Rencana Aksi Tahun 2021 | Kecamatan Margahayu | Laporan Keuangan | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
| 1618 | DPA Perubahan Tahun 2021 | Kecamatan Margahayu | Laporan Keuangan | Informasi Serta Merta | PPID Pembantu | ![]() |
| 1619 | Refocusing Anggaran Diskominfo Tahun 2021 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1620 | LKIP DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2020 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1621 | DAFTAR INFENTARIS BARANG KECAMATAN PANGALENGAN TAHUN 2020 | Kecamatan Pangalengan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1622 | Data Pendukung Kepemilikan Aset BKAD 2019 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1623 | Laporan Realisasi Anggaran BKAD 2019 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1624 | Neraca BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2019 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1625 | DPA MURNI DISPAKAN 2021 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1626 | DAFTAR ASET DAN INVESTASI RSUD MAJALAYA TAHUN 2020 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1627 | DAFTAR ASET DAN INVESTASI RSUD MAJALAYA TAHUN 2019 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1628 | DAFTAR ASET DAN INVESTASI RSUD MAJALAYA TAHUN 2018 | Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1629 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Disarpus Tahun 2021 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1630 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disarpus Tahun 2021 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1631 | LAKIP KECAMATAN KATAPANG TAHUN 2020 | Kecamatan Katapang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1632 | APBD TAHUN ANGGARAN 2021 | Kecamatan Margaasih | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1633 | LAPORAN KEUANGAN 2020 | Kecamatan Paseh | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1634 | LKIP TAHUN 2020 | Kecamatan Soreang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1635 | Inpentaris BMD (Barang Milik Daerah ) Tahun 2020 Kecamatan Pangalengan | Kecamatan Pangalengan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1636 | Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Tahun 2021 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1637 | Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Disarpus Tahun 2020 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1638 | Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Disarpus Tahun 2019 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1639 | Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Dispusip Tahun 2018 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1640 | Rencana Kerja Anggaran (RKA) Disarpus Tahun 2020 Murni | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1641 | Rencana Kerja Anggaran (RKA) Disarpus Tahun 2019 Murni | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1642 | Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dispusip Tahun 2018 Murni | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1643 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disarpus Tahun 2019 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1644 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispusip Tahun 2018 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1645 | RKA PERUBAHAN KEC KUTAWARINGIN 2020 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1646 | RKA KEC KUTAWARINGIN TAHUN 2020 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1647 | DPA KEC KUTAWARINGIN TAHUN 2020 | Kecamatan Kutawaringin | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1648 | Informasi Ringkasan RKA Perubahan Kecamatan Cangkuang Tahun 2020 | Kecamatan Cangkuang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1649 | Informasi Ringkasan RKA Perubahan Kecamatan Cangkuang Tahun 2019 | Kecamatan Cangkuang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1650 | Informasi Ringkasan RKA Perubahan Kecamatan Cangkuang Tahun 2018 | Kecamatan Cangkuang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1651 | Informasi Ringkasan DPA Kecamatan Cangkuang Tahun 2020 | Kecamatan Cangkuang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1652 | Informasi Ringkasan DPA Kecamatan Cangkuang Tahun 2019 | Kecamatan Cangkuang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1653 | Informasi Ringkasan DPA Kecamatan Cangkuang Tahun 2018 | Kecamatan Cangkuang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1654 | Informasi Ringkasan Dokumen RKA Kecamatan Cangkuang Tahun 2020 | Kecamatan Cangkuang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1655 | Informasi Ringkasan Dokumen RKA Kecamatan Cangkuang Tahun 2019 | Kecamatan Cangkuang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1656 | Informasi Ringkasan Dokumen RKA Kecamatan Cangkuang Tahun 2018 | Kecamatan Cangkuang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1657 | RINGKASAN DPA TAHUN ANGGARAN 2020 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1658 | RINGKASAN DPA TAHUN ANGGARAN 2019 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1659 | RINGKASAN DPA TAHUN ANGGARAN 2018 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1660 | RKA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1661 | RKA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1662 | RKA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1663 | RKA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1664 | RKA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1665 | RKA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1666 | DPA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1667 | DPA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1668 | DPA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1669 | RKA PERUBAHAN DPMPTSP TAHUN 2021 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1670 | Ringkasan RKAP Tahun 2020 Kecamatan Cimaung | Kecamatan Cimaung | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1671 | Ringkasan RKAP Tahun 2019 Kecamatan Cimaung | Kecamatan Cimaung | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1672 | RKA DPMPTSP TAHUN 2021 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1673 | Ringkasan RKAP Tahun 2018 Kecamatan Cimaung | Kecamatan Cimaung | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1674 | Ringkasan RKA Tahun 2020 Kecamatan Cimaung | Kecamatan Cimaung | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1675 | Ringkasan RKA Tahun 2019 Kecamatan Cimaung | Kecamatan Cimaung | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1676 | Ringkasan RKA Tahun 2018 kecamatan Cimaung | Kecamatan Cimaung | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1677 | DPPA DPMPTSP TAHUN 2020 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1678 | Ringkasan DPA Tahun 2018 Kecamatan Cimaung | Kecamatan Cimaung | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1679 | Ringkasan DPA Tahun 2019 Kecamatan Cimaung | Kecamatan Cimaung | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1680 | Ringkasan DPA Tahun 2020 Kecamatan Cimaung | Kecamatan Cimaung | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1681 | RKA PERUBAHAN DPMPTSP TAHUN 2018 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1682 | DPA Th.2021 Kec. Katapang | Kecamatan Katapang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1683 | RKA PERUBAHAN DPMPTSP TAHUN 2020 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1684 | RKA Th. 2021 Kec. Katapang | Kecamatan Katapang | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1685 | RKA DPMPTSP TAHUN 2018 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1686 | RKA DPMPTSP TAHUN 2020 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1687 | LRA DISPAKAN 2020 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1688 | NERACA DISPAKAN 2020 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1689 | DPA PERUBAHAN DISPAKAN 2020 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1690 | RKA PERUBAHAN DISPAKAN 2020 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1691 | DPA DISPAKAN 2020 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1692 | RKA MURNI 2020 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1693 | DPA PERUBAHAN 2019 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1694 | DPA MURNI 2019 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1695 | RKA PERUBAHAN DISPAKAN 2019 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1696 | RKA MURNI 2019 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1697 | DPA PERUBAHAN 2018 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1698 | DPA DISPAKAN 2018 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1699 | RKA PERUBAHAN DISPAKAN 2018 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
| 1700 | RKA MURNI 2018 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman:
