Dinas Perhubungan
Dokumen Informasi Publik
No. | Nama Informasi | Detail |
Alamat Lengkap Badan Publik Dinas Perhubungan Tahun 2019 | Lihat | |
Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2019 | Lihat | |
Daftar Aset dan Investasi Dinas Perhubungan Tahun 2019 | Lihat | |
DIP DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022 | Lihat | |
DIP Tahun 2022 dinas perhubungan tahun 2022 | Lihat | |
MAKLUMAT DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022 | Lihat | |
Neraca Dinas Perhubungan Tahun 2019 | Lihat | |
profil dinas perhubungan kabupaten bandung | Lihat | |
Profil Singkat Pejabat Publik di Lingkungan Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2019 | Lihat | |
Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2019 | Lihat | |
SOTK 2019 BARU DINAS PERHUBUNGAN | Lihat | |
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Tahun 2019 | Lihat | |
struktur organisasi new dinas perhubungan tahun 2022 | Lihat | |
Surat Keputusan PPID Dinas Perhubungan tahun 2022 | Lihat | |
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Tahun 2019 | Lihat | |
TUSI DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022 | Lihat | |
Visi & Misi Dinas Perhubungan Tahun 2019 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Nama Program dan Kegiatan Badan Publik Dinas Perhubungan Tahun 2019 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2014 | Lihat | |
LKIP DISHUB 2020 | Lihat | |
perjanjian kinerja struktural tahun 2018 | Lihat | |
perjanjian kinerja tahun 2020 new | Lihat | |
perubahan indikator Lakip 2016-2020 | Lihat | |
PK STRUKTURAL 2021 | Lihat | |
renja 2018 | Lihat | |
RENJA 2021 NEW | Lihat | |
renja tahun 2020 | Lihat | |
RENSTRA 2021 | Lihat | |
SK IKU DISHUB 2021 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
DPA 2018 2.1 | Lihat | |
DPA 2018 2.2 | Lihat | |
DPA 2019 2.1 | Lihat | |
DPA 2019 2.2 | Lihat | |
DPA 2020 2.1 | Lihat | |
DPA 2020 2.2 | Lihat | |
DPPA 2018 2.1 | Lihat | |
DPPA 2018 2.2 | Lihat | |
DPPA 2019 2.1 | Lihat | |
DPPA 2019 2.2 | Lihat | |
DPPA 2020 2.1 | Lihat | |
DPPA 2020 2.2 | Lihat | |
Laporan Arus Kas dan CALK Dinas Perhubungan Tahun 2019 | Lihat | |
LAPORAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021 | Lihat | |
Laporan Operasional Dinas Perhubungan Tahun 2019 | Lihat | |
Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Perhubungan Tahun 2019 | Lihat | |
RKA 2018 2.1 | Lihat | |
RKA 2018 2.2 | Lihat | |
RKa 2019 2.1 | Lihat | |
RKA 2019 2.2 | Lihat | |
RKA 2020 2.1 | Lihat | |
RKA 2020 2.2 | Lihat | |
RKAP 2018 2.1 | Lihat | |
RKAp 2018 2.2 | Lihat | |
RKAP 2019 2.1 | Lihat | |
RKAP 2019 2.2 | Lihat | |
RKAP 2020 2.1 | Lihat | |
RKAP 2020 2.2 | Lihat |
Belum Tersedia
No. | Nama Informasi | Detail |
rekap barang jasa dinas perhubungan tahun 2021 | Lihat |
Belum Tersedia
Belum Tersedia
No. | Nama Informasi | Detail |
DIP Dinas Perhubungan tahun 2019 | Lihat | |
DIP NEW TAHUN 2020 | Lihat | |
DIP YANG DI KECUALIKAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022 | Lihat | |
formulir permohonan | Lihat | |
mekanisme permohonan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik | Lihat | |
WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM SETIAP PEMOHON | Lihat |
Berita
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
Dinas Perhubungan
Kegiatan Kepala Dinas Perhubungan Tahun 2021
Menghadiri acara Rapat Koordinasi pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka persiapan PILKADES serentak Tahun 2021
- 227
Kegiatan
Tidak ditemukan hasil.