Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Kegiatan Koordinasi Singkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat ( Sosialisasi Produk Halal )
- 902
No. | Nama Informasi | Detail |
Profil Singkat Pejabat Publik di Lingkungan Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019 | Lihat | |
Sejarah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019 | Lihat | |
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019 | Lihat | |
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2020 | Lihat | |
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021 | Lihat | |
Struktur Organisasi DISPERDAGIN Tahun 2022 | Lihat | |
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2020 | Lihat | |
Visi & Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Program dan Kegiatan Bidang Agro Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019 | Lihat | |
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 | Lihat | |
Harga rata rata kepokmas bulan Afril | Lihat | |
Harga rata rata Kepokmas bulan Januari | Lihat | |
Harga rata rata kepokmas bulan maret | Lihat | |
Harga rata rata kepokmas bulan Mei | Lihat | |
Harga rata rata kepokmas bulan pebruari | Lihat | |
Laporan hasil kegiatan Bidang Agro Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019 | Lihat | |
Nama Program dan Kegiatan Badan Publik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019 | Lihat | |
Program dan Jadwal Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2023 | Lihat | |
RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2022 | Lihat | |
Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2021 - 2026 | Lihat | |
STRUKTUR ORGANISASI 2022 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
PERJANJIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2021 | Lihat | |
program kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan kegiatan Disperindag Tahun 2021 | Lihat | |
Case Cading Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2023 | Lihat | |
Daftar Harga Kepokmas Rata-rata Bulan September 2019 | Lihat | |
Daptar informasi publik 2019 | Lihat | |
Daptar jenis pelayanan publik | Lihat | |
Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Disperindag 2020 | Lihat | |
DPA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 | Lihat | |
Harga rata rata Kepokmas bulan Juli 2019 | Lihat | |
Harga rata rata Kepokmas bulan Juni 2019 | Lihat | |
Harga rata-rata Kepokmas Bulan Maret 2020 | Lihat | |
IKU DISPERIN 2018 | Lihat | |
IKU Perubahan 2019 | Lihat | |
INDIKATOR KINERJA UTAMA | Lihat | |
Indikator Kinerja Utama (IKU) Disperindag 2016 - 2021 | Lihat | |
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2022 | Lihat | |
Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 | Lihat | |
Informasi yang di kecualikan | Lihat | |
LAKIP DISPERINDAG 2018 | Lihat | |
LAKIP TAHUN 2016 | Lihat | |
LAKIP TAHUN 2017 | Lihat | |
Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 | Lihat | |
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2019 | Lihat | |
Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Disperindag 2019 | Lihat | |
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022 | Lihat | |
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 | Lihat | |
LKIP 2018 | Lihat | |
Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 | Lihat | |
Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten bandung 2020 | Lihat | |
Perjanjian Kinerja Disperindag 2020 | Lihat | |
Perjanjian kinerja kepala Dinas 2019 | Lihat | |
Perjanjian Kinerja kepala dinas disperindag 2020 | Lihat | |
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 | Lihat | |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 | Lihat | |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 | Lihat | |
PROGRAM KEGIATAN DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DISPERDAGIN TAHUN 2022 | Lihat | |
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2022 | Lihat | |
REKAFITULASI ASET TAHUN 2022 | Lihat | |
Rekapitulasi Jenis Pelayanan di Disperindag Tahun 2021 | Lihat | |
RENCANA AKSI 2017 PERUBAHAN ANGGARAN | Lihat | |
RENCANA AKSI 2018 | Lihat | |
Rencana Aksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 | Lihat | |
Rencana AKSI Disperindag 2020 | Lihat | |
RENCANA AKSI INDIVIDU DISPERINDAG 2020 | Lihat | |
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2019 DISPERINDAG | Lihat | |
RENCANA AKSI TAHUN 2017 | Lihat | |
RENCANA KERJA 2019 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG | Lihat | |
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2021 | Lihat | |
RENCANA KERJA TAHUN 2017 | Lihat | |
RENCANA KERJA TAHUN 2018 | Lihat | |
RENCANA KERJA TAHUN 2019 | Lihat | |
RENJA DISPERINDAG 2020 | Lihat | |
Renstra Perubahan 2019 | Lihat | |
RENSTRA PERUBAHAN DISPERDAGIN TAHUN 2021 -2026 | Lihat | |
RENTRA TAHUN 2016-2021 | Lihat | |
REVISI RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGN KABUPATEN BANDUNG | Lihat | |
Revisi Renstra Disperindag 2016 - 2021 | Lihat | |
SLAYANG PANDANG DISPERINDAG KAB BANDUNG 2021 | Lihat | |
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2022 | Lihat | |
Struktur Organisasi Disperindag 2020 | Lihat | |
STRUKTUR ORGANISASI UPTD PASAR DISPERDAGIN 2022 | Lihat | |
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA DOKUMENTASI | Lihat | |
Tabel Alur Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 | Lihat | |
TUGAS ,PUNGSI DAN TATA KERJA DISPERDAGIN TAHUN 2022 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
(LRA) DSisperdagin tahun 2023 | Lihat | |
Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tahun 2022 | Lihat | |
LKIP DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2020 | Lihat | |
Rencana kerja Anggaran Tahun 2023 | Lihat | |
Rinkasan Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun 2019 | Lihat | |
Rinkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun 2020 | Lihat | |
Rinkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 2018 (DPA 2018 ) | Lihat | |
Rinkasan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Keuangan SKPD Tahun 2019 | Lihat | |
Rinkasan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun 2020 | Lihat | |
Rinkasan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD 2018 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
DRAFT STANDAR PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | Lihat | |
DRAFT STANDAR PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2022 | Lihat | |
Harga kebutuhan Pokok Masyarakat Bulan Februari 2021 | Lihat | |
Harga Kebutuhan Pokok masyarakat Bulan januari 2021 | Lihat | |
Inventaris dan Rekapitulasi Aset 2019 | Lihat | |
Inventaris dan Rekapitulasi Aset 2019 | Lihat | |
KERTAS KERJA PEMATAUAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK AGUSTUS 2022 | Lihat | |
Laporan tahunan kepuasan informasi publik (KIP) | Lihat | |
Ling Media Sosial Dinas Perdagangan dan perindustrian Kab Bandung | Lihat | |
MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB BANDUNG TAHUN 2022 | Lihat | |
Penanggung jawab pelaksana Program dan kegiatan | Lihat | |
Penanggung jawab Pelaksana kegiatan 2020 | Lihat | |
Penanggung jawab Program dan kegiatan 2020 | Lihat | |
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | Lihat | |
program kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan Disperindag 2020 | Lihat | |
Rekapitulasi Aset dan Inventaris Tahun 2019 | Lihat | |
Rekapitulasi Aset dan Inventaris 2019 | Lihat | |
Rekavitulasi aset dan inventaris 2019 | Lihat | |
SK KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DOKUMENTASI PEMBANTU | Lihat | |
SOP PENDISTRIBUSIAN BARANG DISPERINDAG 2021 | Lihat | |
STANDAR OFRASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN FASILITRASI HALAL | Lihat | |
STANDAR OFRASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT TANDA PEMAKAIAN KIOS DAN LAPANGAN (STPK) DAN STPL) | Lihat | |
STANDAR OFRASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENERBITAN (SKA) ,(CO) | Lihat | |
STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN FASILITAS PRODUK KEMASAN | Lihat | |
STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN FASILITASI MEREK (HAKI) | Lihat | |
STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | Lihat | |
STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) | Lihat | |
STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN SOSIALISASI KEPANAS BUMIAN (BIDANG KEMETROLOGIAN DAN SUMBER DAYA MINERAL) | Lihat | |
STANDAR PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | Lihat | |
STANDAR PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2022 | Lihat | |
Target dan/atau Capaian Program dan Kegiatan 2020 | Lihat | |
Tugas pungsi dan tata kerja dinas perindustrian dan Perdagangan No.117 Tahun, 2018 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Laporan pengadaan Belanja Modal 2019 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Laporan Realisasi Kegiatan percepatan Penanganan Corona Virus | Lihat | |
Pelaksanaan Kegiatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus | Lihat | |
PERBUB No 43 Tahun 2020 ,Tentang PSBB ,dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus | Lihat | |
Realisasi Belanja Tidak Terduga Pelaksanaan Monitoring Pemantauan Protokol Kesehatan di Toko Modern | Lihat | |
Surat Perintah Tugas dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sarana Perdagangan dan Industri di Kab Bandung | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Daftar harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat Bulan Desember | Lihat | |
Daftar harga rata rata kepokmas bulan Agustus 2020 | Lihat | |
Daftar harga rata rata kepokmas bulan januari 2020 | Lihat | |
Daftar harga rata rata kepokmas Bulan Juli 2020 | Lihat | |
Daftar Harga Rata rata Kepokmas Bulan November 2020 | Lihat | |
Daftar harga rata rata kepokmas bulan November 2109 | Lihat | |
Daftar Harga Rata-rata kebutuhan Pokok masyarakat Bulan April 2021 | Lihat | |
Daftar Harga rata-rata kebutuhan Pokok masyarakat Bulan januari 2021 | Lihat | |
Daftar Harga rata-rata Kebutuhan Pokok Masyarakat Bulan Pebruari Tahun 2022 | Lihat | |
Daftar harga rata-rata Kebutuhan Pokok Masyarakkat Bulan Maret Tahun 2022 | Lihat | |
Data ,jumlah potensi toko modern di wilayah Kabupaten Bandung | Lihat | |
Data Pemetaan Rantai Pasok dan Jaringan Distribusi Bahan Pangan Pasar Pemkab Bandung 2019 | Lihat | |
Data rata rata kepokmas bulan Desember 2019 | Lihat | |
Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Bulan Maret Tahun 2021 | Lihat | |
Harga Kebutuhan Pokok masyarakat di Tiap UPTD Pasar Kabupaten Bandung Bulan mei 2021 | Lihat | |
Harga Kepokmas bulan Februari 2020 | Lihat | |
Harga Rata - Rata Kebutuhan Pokok Masyarakat pada priode Bulan januari 2022 | Lihat | |
Harga rata rata kebutuhan Pokok masyarakat (KEPOKMAS) Bulan Juni 2021 | Lihat | |
Harga rata rata kepokmas Bulan Juni 2020 | Lihat | |
Harga rata rata kepokmas bulan mei 2020 | Lihat | |
Harga rata rata kepokmas bulan Oktober 2019 | Lihat | |
Harga rata rata Kepokmas Bulan September 2020 | Lihat | |
Harga rata-rata Kebutuhan Pokok Bulan Januari 2022 | Lihat | |
Jumlah Potensi toko modern Supermarket di wilayah Kabupaten Bandung | Lihat | |
Kebutuhan pokok masyarakat Bulan September 2021 | Lihat |
Kegiatan Koordinasi Singkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat ( Sosialisasi Produk Halal )
Kegiatan Pelayanan Pelatihan Las Listri
Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Bandung, Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Indutri Kab/Kota
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bersama Bapak Bupa...
event meriah menampilkan peragaan fasion show yang men...
Dalam rangkaian hari hut kabupaten bandung serta mempe...