Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Dokumen Informasi Publik
No. | Nama Informasi | Detail |
Alamat Lengkap Badan Publik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat | |
Penanggungjawab Pelaksana Program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat | |
Peta Jabatan Disdamkar Kabupaten Bandung tahun 2022 | Lihat | |
Sejarah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat | |
Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat | |
Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2020 | Lihat | |
Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 | Lihat | |
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat | |
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 | Lihat | |
Visi & Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Agenda Penting terkait Pelaksanaan Tugas Badan Publik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat | |
Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat | |
Cascading Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2020 | Lihat | |
LKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2020 | Lihat | |
MATRIK Singkronisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2020 | Lihat | |
Nama Program dan Kegiatan Badan Publik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat | |
Rencana Kerja Disdamkar Kabupaten Bandung 2021 (Perubahan) | Lihat | |
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ( Murni / Sebelum Perubahan) DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2020 | Lihat | |
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (Perubahan) DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2020 | Lihat | |
Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026 | Lihat | |
Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung 2021 - 2026 | Lihat | |
Renja Disdamkar Kabupaten Bandung 2021 | Lihat | |
Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2020 | Lihat | |
Ringkasan Perjanjian Kinerja Disdamkar Tahun 2023 | Lihat | |
SK RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2020 | Lihat | |
Target dan/atau Capaian Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Cascading disdamkar (permendagri 2020) | Lihat | |
IKU 2017 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat | |
Indikator Kinerja Utama (IKU) disdamkar 2016-2021 | Lihat | |
Indikator Kinerja Utama Disdamkar Tahun 2020 | Lihat | |
Lakip 2018 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat | |
LAKIP Disdamkar Kabupaten Bandung 2021 | Lihat | |
Laporan Kinerja Instansi Disdamkar Kabupaten Bandung Tahun 2021 | Lihat | |
Laporan kinerja Instansi Pemerintah (Disdamkar) Tahun 2020 | Lihat | |
LKIP Disdamkar Kabupaten Bandung 2022 | Lihat | |
Matrik Rencana Kerja Individu 2021 | Lihat | |
matrik sinkorinasi program RENSTRA 2016-2021 | Lihat | |
Perjanjian Kinerja 2021 disdamkar | Lihat | |
Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat | |
Perjanjian Kinerja Disdamkar 2020 | Lihat | |
PERJANJIAN KINERJA DISDAMKAR TAHUN 2019 | Lihat | |
PETA TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PNYELAMATAN (DISDAMKAR) | Lihat | |
Renstra 2016 -2021 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Daftar Aset dan Investasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2020 | Lihat | |
DPA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung tahun 2021 | Lihat | |
DPA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2020 | Lihat | |
Laporan Arus Kas dan CALK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat | |
Laporan Keuangan Disdamkar Kabupaten Bandung 2021 | Lihat | |
Laporan Keuangan Tahun 2020 | Lihat | |
Laporan Operaional Disdamkar Tahun 2020 | Lihat | |
Laporan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat | |
Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat | |
Laporan Perubahan Equitas Disdamkar Tahun 2020 | Lihat | |
Laporan Realisasi Anggaran Disdamkar Tahun 2020 | Lihat | |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER 1 DISDAMKAR Tahun 2020 | Lihat | |
Laporan Saldo Anggaran Lebih Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat | |
Neraca Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat | |
Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat | |
Ringkasan Dokumen Anggran 2021 | Lihat |
Belum Tersedia
No. | Nama Informasi | Detail |
Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2017 | Lihat | |
Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2018 | Lihat | |
Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Lihat | |
RUP 2021 | Lihat |
Belum Tersedia
No. | Nama Informasi | Detail |
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 2019 | Lihat | |
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DISDAMKAR Tahun 2020 | Lihat | |
formulir permohonan - PPID DISDAMKAR | Lihat | |
Formulir Permohonan Informasi Publik | Lihat | |
Maklumat Pelayanan Informasi Publik Disdamkar Kabupaten Bandung | Lihat | |
mekanisme permohonan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik Disdamkar- PPID | Lihat | |
Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Tusi Disdamkar | Lihat | |
Permendagri 114 ttg SPM sub urusan Kebakaran | Lihat |
No. | Nama Informasi | Detail |
Daftar Informasi Publik Disdamkar Tahun 2023 | Lihat | |
Laporan Akhir Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 | Lihat | |
Laporan Akhir Kejadian Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022 | Lihat | |
Penyemprotan Disinfektan Sarana dan Prasarana umum di seluruh Kecamatan Wilayah Kabupaten Bandung | Lihat |
Belum Tersedia
Berita
Tidak ditemukan hasil.
Kegiatan
Tidak ditemukan hasil.