Menampilkan 1001-1100 dari 2157 hasil
No | Judul Dokumen | Instansi | Jenis Dokumen | Jenis Informasi | Jenis PPID | |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Laporan LPSE Kab. Bandung | Bagian Pengadaan Barang / Jasa | Pengadaan Barang dan Jasa | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1002 | Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Pengadaan Barang dan Jasa | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1003 | Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2018 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Pengadaan Barang dan Jasa | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1004 | Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2017 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Pengadaan Barang dan Jasa | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1005 | DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1006 | Laporan tahunan kepuasan informasi publik (KIP) | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1007 | RENJA DISPERKIMTAN 2019 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1008 | LKIP TAHUN 2018 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1009 | Laporan Pengelola Informasi dan Dokumentasi 2018 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1010 | IKU DISPERKIMTAN 2019 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1011 | PERUBAHAN RENSTRA DISPERKIMTAN 2016-2021 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1012 | Renja Perubahan Tahun 2019 BAPPEDA Kabupaten Bandung | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1013 | Perbub 42 tentang RKPD Kabupaten Bandung Perubahan Tahun 2019 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1014 | Perbub 38 tentang RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2020 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1015 | Panduan PPID. | Dinas Arsip dan Perpustakaan | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1016 | PERDA-NO.-14-TH.-2012-TTG-KEBAKARAN | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1017 | Tufoksi Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1018 | Laporan KIP Kec. Paseh 2018 | Kecamatan Paseh | Pengaduan dan Pelanggaran | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1019 | SOP KECAMATAN PASEH | Kecamatan Paseh | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1020 | PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG SETANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK | Kecamatan Paseh | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1021 | PERDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Kecamatan Paseh | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1022 | SK Tim SKM Kecamatan Arjasari Tahun 2017 | Kecamatan Arjasari | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1023 | PERDA KABUPATEN BANDUNG NO.12 TAHUN 2013 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAH DI KABUPATEN BANDUNG | Kecamatan Paseh | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1024 | DIP Kecamatan Arjasari tahun 2019 | Kecamatan Arjasari | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1025 | DIP Kecamatan Arjasari tahun 2018 | Kecamatan Arjasari | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1026 | Laporan Tahunan PPID Kecamatan Arjasari Tahun 2018 | Kecamatan Arjasari | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1027 | Laporan SKM Kecamatan Arjasari Tahun 2017 | Kecamatan Arjasari | Hasil Penelitian | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1028 | Rekapitulasi KIB Peralatan dan Mesin | Kecamatan Arjasari | Pengadaan Barang dan Jasa | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1029 | Daftar Rekapitulasi Aset RSUD Soreang tahun 2019 | Rumah Sakit Umum Daerah Soreang | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1030 | Prosedur Pendaftaran Poliklinik RSUD Soreang | Rumah Sakit Umum Daerah Soreang | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1031 | Laporan 10 Besar Penyakit Rawat Inap tahun 2018 | Rumah Sakit Umum Daerah Soreang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1032 | Izin Operasional RSUD Soreang Tahun 2019 | Rumah Sakit Umum Daerah Soreang | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1033 | Pencapaian Indikator Mutu RSUD Soreang tahun 2018 | Rumah Sakit Umum Daerah Soreang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1034 | Perbup Nomor-45-Tahun-2009 Pedoman Teknis BLUD RSUD Soreang | Rumah Sakit Umum Daerah Soreang | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1035 | Perbup No. 43 Tahun 2008 tentang Tata Kelola RSUD Soreang | Rumah Sakit Umum Daerah Soreang | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1036 | Laporan 10 Besar Penyakit Rawat Jalan RSUD Soreang Tahun 2018 | Rumah Sakit Umum Daerah Soreang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1037 | Jumlah Kunjungan Rawat jalan dan IGD Tahun 2016-2017 RSUD Soreang | Rumah Sakit Umum Daerah Soreang | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1038 | Formulir Permohonan Informasi Publik 2019 | Rumah Sakit Umum Daerah Soreang | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1039 | Rencana Strategis RSUD Soreang 2016-2021 | Rumah Sakit Umum Daerah Soreang | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1040 | Perjanjian Kinerja RSUD Soreang tahun 2019 | Rumah Sakit Umum Daerah Soreang | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1041 | Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama 2018 | Rumah Sakit Umum Daerah Soreang | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1042 | Target dan/atau Capaian Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Tahun 2019 | Rumah Sakit Umum Daerah Soreang | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1043 | Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1044 | Lakip 2018 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1045 | Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1046 | Agenda Penting terkait Pelaksanaan Tugas Badan Publik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1047 | Target dan/atau Capaian Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1048 | Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Kecamatan Cikancung 2019 | Kecamatan Cikancung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1049 | sk ppid | Kecamatan Pacet | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1050 | daftar riwayat pekerjaan pejabat | Kecamatan Pacet | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1051 | RENSTRA 2016 - 2021 | Kecamatan Cikancung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1052 | LAKIP Cikancung 2018 | Kecamatan Cikancung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1053 | KEPBUP IKU 2016 - 2021 | Kecamatan Cikancung | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1054 | LAKIP 2018 KECAMATAN PASEH | Kecamatan Paseh | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1055 | Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pacet Tahun 2019 | Kecamatan Pacet | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1056 | Alamat Lengkap Badan Publik Kecamatan Pacet Tahun 2019 | Kecamatan Pacet | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1057 | Daftar Asset Tetap Gedung dan Bangunan DISPUSIP Tahun 2018 | Dinas Arsip dan Perpustakaan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1058 | Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset tetap lainnya DISPUSIP Tahun 2018 | Dinas Arsip dan Perpustakaan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1059 | Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin DISPUSIP Tahun 2018 | Dinas Arsip dan Perpustakaan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1060 | Neraca Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1061 | Laporan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1062 | PK DP2KBP3A KABUPATEN BANDUNG | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1063 | IKU DP2KBP3A KABUPATEN BANDUNG | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1064 | RENSTRA DP2KBP3A KABUPATEN BANDUNG | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1065 | RENJA DP2KBP3A KABUPATEN BANDUNG | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1066 | SK IKU Kecamatan Rancaekek Tahun 2016 - 2021 | Kecamatan Rancaekek | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1067 | SK Tim Penyusun Renstra Perubahan Kecamatan Rancaekek Tahun 2016 - 2021 | Kecamatan Rancaekek | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1068 | Renstra Perubahan Kecamatan Rancaekek Tahun 2016 - 2021 | Kecamatan Rancaekek | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1069 | Matriks Renstra Perubahan Kecamatan Rancaekek Tahun 2016 - 2021 | Kecamatan Rancaekek | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1070 | Perjanjian Kinerja Camat Kecamatan Rancaekek Tahun 2019 | Kecamatan Rancaekek | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1071 | LKIP Kecamatan Rancaekek Tahun 2018 | Kecamatan Rancaekek | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1072 | Prosedur peringatan dini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2019 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Informasi Darurat | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1073 | Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2019 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Pengadaan Barang dan Jasa | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1074 | Hak memperoleh informasi publik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2019 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Pengaduan dan Pelanggaran | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1075 | Informasi Penerimaan Pegawai (Pendaftaran dan Hasil Seleksi) yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2019 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1076 | Renja Kecamatan Arjasari Tahun 2019 | Kecamatan Arjasari | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1077 | Renja 2019 | Dinas Sosial | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1078 | Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2016 - 2021 | Kecamatan Arjasari | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1079 | Laporan Perubahan Ekuitas Kecamatan Pacet Tahun 2019 | Kecamatan Pacet | Laporan Keuangan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1080 | IKU Kecamatan Arjasari Tahun 2019 | Kecamatan Arjasari | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1081 | WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM SETIAP PEMOHON | Dinas Perhubungan | Regulasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1082 | jumlah pemohon informasi publik tahun 2018 | Dinas Perhubungan | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1083 | Penanggungjawab Pelaksana Program Kecamatan Pacet Tahun 2019 | Kecamatan Pacet | Profil Badan Publik | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1084 | Rekrutmen Pegawai Non PNS Pendukung Kegiatan DLH Tahun 2018 (Badega Lingkungan) | Dinas Lingkungan Hidup | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1085 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Arjasari Tahun 2019 | Kecamatan Arjasari | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1086 | Renstra Katapang 2016-2021 Revisi 2019 | Kecamatan Katapang | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1087 | LKIP Katapang 2018 | Kecamatan Katapang | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1088 | IKU Katapang 2019 | Kecamatan Katapang | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1089 | Rencana Aksi Kinerja Tahun 2019 Badan Kesbangpol | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1090 | Rencana Aksi Kinerja individu Tahun 2019 Badan Kesbangpol | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1091 | LKIP Tahun 2018 Badan Kesbangpol | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1092 | Laporan Rencana Aksi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2019 Badan Kesbangpol | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1093 | Laporan Rencana Aksi Kinerja individu Triwulan I dan II Tahun 2019 Badan Kesbangpol | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1094 | Rencana Strategis Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2019 | Kecamatan Dayeuhkolot | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1095 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2019 | Kecamatan Dayeuhkolot | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1096 | RENSTRA MAJALAYA 2018 | Kecamatan Majalaya | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1097 | Informasi pelayanan khusus tentang Hak Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2019 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1098 | Permohonan Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Laporan dan Prosedur Akses Informasi | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1099 | LKIP-Kecamatan-Majalaya-2018 | Kecamatan Majalaya | Informasi Kinerja | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
1100 | Target dan Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2019 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Program dan Kegiatan | Informasi Berkala | PPID Pembantu | ![]() |
Pergi ke halaman: